• 全國大肉食毛雞(20220810)

    原發表日期:2022-08-10來源:卓創資訊

    原發表日期:2022-08-10

    來源:卓創資訊

    國內大肉食毛雞價格匯總

    單位:元/斤

    省份 地區 8月9日  8月10日 漲跌 價格條件
    江蘇 南通 5.70-5.90 5.70-5.80 -0.10 農貿
    海安 5.70-5.90 5.70-5.80 -0.10 農貿
    安徽 淮北 5.00 5.10 0.10 農貿
    河南 商丘 -- 5.00 -- 農貿
    開封 4.55 4.65 0.10 食品廠
    周口 -- 5.00 -- 農貿
    鶴壁 4.55 4.65 0.10 食品廠
    河北 唐山 4.55 4.65 0.10 食品廠
    保定 4.55 4.65 0.10 食品廠
    滄州 4.55 4.65 0.10 食品廠
    陜西 西安 4.55 4.65 0.10 食品廠
    廣東 湛江 5.50-5.60 5.50-5.60 0.00 農貿
    廣西 南寧 5.30-5.50 5.40-5.50 0.10 農貿
    山東 菏澤 4.90 4.90 0.00 農貿
    濱州 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)
    濰坊 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)
    東營 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)
    濟南 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)
    德州 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)
    泰安 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)
    膠東 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)
    棗莊 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)
    日照 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)
    臨沂 4.55 4.65 0.10 食品廠(棚前價)

    欧美怡红院