• 全國白羽肉雞商品代雞苗7月9-10日價格匯總

    原發表日期:2022-07-08來源:卓創資訊

    原發表日期:2022-07-08

    來源:卓創資訊

    省份 地區 7月8日 7月9日 漲跌
    山東 煙臺 1.80-1.90 1.90-2.00 0.10
    濰坊 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
    濟寧 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
    泰安 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
    日照 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
    聊城 1.70-1.80 1.80-1.90 0.10
    遼寧 沈陽 1.90-2.10 2.00-2.10 0.10
    鐵嶺 1.80-2.20 1.90-2.30 0.10
    大連 1.50-2.10 1.60-2.20 0.10
    鞍山 1.90 2.00 0.10
    吉林 長春 1.40-2.10 1.50-2.20 0.10
    江蘇 南通 1.50-2.00 1.60-2.00 0.10
    河北 滄州 1.50-1.60 1.70-1.80 0.20
    唐山 1.60-1.70 1.70-1.80 0.10
    廊坊 1.80 1.90 0.10
    省份 地區 7月9日 7月10日 漲跌
    河南 周口 1.10-1.20 1.30-1.50 0.20
    開封 1.70-1.80 2.00-2.10 0.30
    駐馬店 1.70-1.80 2.00-2.10 0.30
    鶴壁 2.00 2.10 0.10

    欧美怡红院