• 全國白羽肉雞商品代雞苗7月8-9日價格匯總

    原發表日期:2022-07-07來源:卓創資訊

    原發表日期:2022-07-07

    來源:卓創資訊

    省份 地區 7月7日 7月8日 漲跌
    山東 煙臺 1.60-1.80 1.80-1.90 0.10-0.20
    濰坊 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
    濟寧 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
    泰安 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
    日照 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
    聊城 1.50-1.70 1.70-1.80 0.10-0.20
    遼寧 沈陽 1.60-1.80 1.90-2.10 0.30
    鐵嶺 1.60-1.90 1.80-2.20 0.20-0.30
    大連 1.30-1.90 1.50-2.10 0.20
    鞍山 1.60 1.90 0.30
    吉林 長春 1.20-1.90 1.40-2.10 0.20
    江蘇 南通 1.30-1.90 1.50-2.10 0.20
    河北 滄州 1.50-1.60 1.50-1.60 0.00
    唐山 1.60-1.70 1.60-1.70 0.00
    廊坊 1.60-1.70 1.70-1.80 0.10
    省份 地區 7月8日 7月9日 漲跌
    河南 周口 1.00-1.10 1.10-1.20 0.10
    開封 1.60-1.70 1.70-1.80 0.10
    駐馬店 1.60-1.70 1.70-1.80 0.10
    鶴壁 1.80 2.00 0.20

    欧美怡红院