• 全國大肉食毛雞(20220701)

    原發表日期:2022-07-01來源:卓創資訊

    原發表日期:2022-07-01

    來源:卓創資訊

    國內大肉食毛雞價格匯總

    單位:元/斤

    省份 地區 6月30日 7月1日 漲跌 價格條件
    江蘇 南通 5.70-5.80 5.70-5.80 0.00 農貿
    海安 5.70-5.80 5.70-5.80 0.00 農貿
    安徽 淮北 5.00 5.00 0.00 農貿
    河南 商丘 4.80-5.00 4.80-5.00 0.00 農貿
    開封 4.65 4.65 0.00 食品廠
    周口 4.80-5.00 4.80-5.00 0.00 農貿
    鶴壁 4.65 4.65 0.00 食品廠
    河北 唐山 4.65 4.65 0.00 食品廠
    保定 4.65 4.65 0.00 食品廠
    滄州 4.65 4.65 0.00 食品廠
    陜西 西安 4.65 4.65 0.00 食品廠
    廣東 湛江 5.00-5.20 5.00-5.20 0.00 農貿
    廣西 南寧 4.50-5.00 4.50-5.00 0.00 農貿
    山東 菏澤 4.90-5.00 4.90-4.95 -0.05 農貿
    濱州 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)
    濰坊 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)
    東營 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)
    濟南 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)
    德州 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)
    泰安 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)
    膠東 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)
    棗莊 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)
    日照 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)
    臨沂 4.65 4.65 0.00 食品廠(棚前價)

    欧美怡红院