• 全國白羽肉雞商品代雞苗5月10-11日價格匯總

    原發表日期:2022-05-09來源:卓創資訊

    原發表日期:2022-05-09

    來源:卓創資訊

      5月10-11日國內白羽肉雞商品代雞苗成交價格走低0.10-0.30元/羽。明日山東地區雞苗成交價格走低0.20-0.30元/羽,大廠雞苗成交價格2.50-2.90元/羽,中小廠雞苗成交價格2.00-2.40元/羽,實際成交價格需單談。毛雞價格走低,養殖戶補欄積極性不佳,雞苗成交價格下滑。遼寧、吉林、河南、河北、江蘇地區雞苗價格走低。

    單位:元/羽

    省份 地區 5月9日 5月10日 漲跌
    山東 煙臺 2.40-3.10 2.10-2.90 -(0.20-0.30)
    濰坊 2.30-3.00 2.00-2.80 -(0.20-0.30)
    濟寧 2.30-3.00 2.00-2.80 -(0.20-0.30)
    泰安 2.30-3.00 2.00-2.80 -(0.20-0.30)
    日照 2.30-3.00 2.00-2.80 -(0.20-0.30)
    聊城 2.30-3.00 2.00-2.80 -(0.20-0.30)
    遼寧 沈陽 2.50-3.20 2.40-3.10 -0.10
    鐵嶺 2.50-3.40 2.40-3.30 -0.10
    大連 2.50-3.20 2.40-3.10 -0.10
    鞍山 3.00 2.90 -0.10
    吉林 長春 3.10-3.30 3.00-3.20 -0.10
    江蘇 南通 2.60-3.20 2.40-3.00 -0.20
    河北 滄州 2.90-3.00 2.70-2.80 -0.20
    唐山 2.70 2.50 -0.20
    廊坊 2.50-2.60 2.40 -(0.10-0.20)
    省份 地區 5月10日 5月11日 漲跌
    河南 周口 2.40-2.50 2.20-2.30 -0.20
    開封 2.90-3.00 2.70-2.80 -0.20
    駐馬店 2.90-3.00 2.70-2.80 -0.20
    鶴壁 3.30 3.10 -0.20

    欧美怡红院