• 【卓創資訊】全國生豬日評:走貨緩慢,豬價延續下滑走勢(20240923)

    原發表日期:2024-09-23來源:卓創資訊

    原發表日期:2024-09-23

    來源:卓創資訊

    1. 國內生豬價格趨勢

    卓創資訊監測今日全國外三元均價17.97元/公斤,較昨日跌0.29元/公斤,與廣西、貴州17.95元/公斤較為接近,最低價吉林17.30元/公斤,最高價浙江19.50元/公斤。

    2. 影響當日價格的驅動因素分析

    供應:供應充裕,養殖端看降心態濃厚;

    需求:需求低位運行,支撐有限。

    3. 從業者明日情緒

    卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價小漲。從情緒面來看,明日行情看跌占比5.00%,看穩占比65.00%,看漲占比30.00%。

    4. 明日行情預測

    連續跌價后,北方養殖端低價惜售心態漸起,疊加二次育肥熱度升溫,明日豬價或止跌,部分地區或漲;受北方止跌影響,明日南方豬價或轉穩。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)

    5. 全國各地區生豬價格統計表

    1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總

    單位:元/公斤

    卓創資訊監測全國22省瘦肉型生豬出欄均價一覽表
    區域 省份 9月22日 9月23日 漲跌 主流成交區間
    東北 黑龍江 17.63 17.41 -0.22 17.0-18.0
    吉林 17.63 17.30 -0.33 17.0-17.6
    遼寧 17.70 17.40 -0.30 17.2-17.6
    內蒙古 17.73 17.35 -0.38 17.1-17.8
    華北 河北 17.93 17.70 -0.23 17.5-17.9
    山西 17.90 17.50 -0.40 17.4-17.7
    陜西 18.25 17.70 -0.55 17.4-18.0
    華東 山東 18.15 17.75 -0.40 17.5-18.0
    河南 18.10 17.75 -0.35 17.6-17.9
    江蘇 18.40 18.15 -0.25 17.9-18.4
    安徽 18.15 18.03 -0.12 17.85-18.2
    浙江 19.60 19.50 -0.10 19.0-19.8
    湖北 18.45 18.08 -0.37 17.8-18.4
    華南 湖南 18.37 18.12 -0.25 17.9-18.2
    江西 18.35 18.10 -0.25 17.9-18.3
    福建 18.70 18.50 -0.20 18.2-18.8
    廣東 19.02 18.84 -0.18 18.6-19.2
    廣西 18.25 17.95 -0.30 17.8-18.1
    西南 四川 18.55 18.30 -0.25 17.9-18.7
    重慶 18.55 18.30 -0.25 17.9-18.7
    云南 17.95 17.75 -0.20 17.7-17.8
    貴州 18.20 17.95 -0.25 17.8-18.1
    全國 國內均價 18.26 17.97 -0.29 --

    2 國內各地區生豬結算均價表

    地區 品種 9月19日 9月22日 漲跌
    /公斤 /公斤 /公斤
    東北 黑龍江 良雜 18.80 18.10 -0.70
    吉林 良雜 18.80 18.00 -0.80
    遼寧 良雜 19.12 18.32 -0.80
    華北 河北 均價 19.45 18.51 -0.94
    華東 山東 均價 19.20 18.60 -0.60
    江蘇 良種 19.60 18.80 -0.80
    安徽 良種 19.19 18.55 -0.64
    河南 良種 19.20 18.50 -0.70
    湖北 良種 19.30 19.05 -0.25
    華南 湖南 均價 19.34 19.03 -0.31
    西南 四川 良種 19.60 18.60 -1.00
    均價 19.24 18.55 -0.69

    http://img.sciimg.com/images/0/202408/202408231640479527.png


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院