• 【卓創資訊】全國生豬日評:節日提振效果不一,豬價北方漲、南方有穩有降(20240914)

    原發表日期:2024-09-14來源:卓創資訊

    原發表日期:2024-09-14

    來源:卓創資訊

    1. 國內生豬價格趨勢

    卓創資訊監測今日全國外三元均價19.35元/公斤,較昨日漲0.0.09元/公斤,與湖北19.37元/公斤較為接近,最低價廣西18.64元/公斤,最高價浙江20.50元/公斤。

    2. 影響當日價格的驅動因素分析

    供應:北方養殖端看漲,低價惜售,南方走貨壓力大;

    需求:節前需求增量,屠宰企業收購積極性提升。

    3. 從業者明日情緒

    卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價小跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比50.00%,看穩占比50.00%,看漲占比0.00%。

    4. 明日行情預測

    節日期間需求支撐或尚可,但養殖集團出欄積極性仍較高,且二次育肥生豬仍在陸續出欄中,供大于求態勢下,市場或仍有一定走貨壓力,明日豬價或以降為主。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)

    5. 全國各地區生豬價格統計表

    表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總

    單位:元/公斤

    卓創資訊監測全國22省瘦肉型生豬出欄均價一覽表
    省份 9月13日 9月14日 漲跌 散戶成交價 大場成交價
    黑龍江 19.04 19.05 0.01 18.8-19.2 18.8-19.3
    吉林 19.05 19.11 0.06 18.8-19.2 19.0-19.5
    遼寧 19.10 19.25 0.15 19.0-19.2 19.2-19.5
    內蒙古 19.20 19.28 0.08 19.0-19.3 19.1-19.5
    河北 19.45 19.63 0.18 19.4-19.6 19.6-20.1
    山西 19.13 19.31 0.18 18.8-19.4 19.4-19.9
    陜西 19.35 19.68 0.33 19.6-19.75 19.6-19.75
    山東 19.50 19.65 0.15 19.2-19.6 19.6-20.1
    河南 19.31 19.64 0.33 18.8-19.6 19.6-20.15
    江蘇 19.65 19.90 0.25 19.6-20.0 19.6-20.2
    安徽 19.55 19.95 0.40 19.8-20.1 19.8-20.1
    浙江 20.35 20.50 0.15 20.0-21.0 20.0-21.0
    湖北 19.30 19.37 0.07 19.1-19.6 19.2-19.6
    湖南 19.00 19.00 0.00 18.8-19.2 18.8-19.2
    江西 19.10 19.10 0.00 18.9-19.3 18.9-19.3
    福建 19.54 19.40 -0.14 19.2-19.8 19.0-19.8
    廣東 19.75 19.75 0.00 19.4-20.0 19.6-20.0
    廣西 18.64 18.64 0.00 18.4-19.0 18.6-19.0
    四川 19.61 19.55 -0.06 19.3-19.8 19.3-19.8
    重慶 19.60 19.55 -0.05 19.3-19.8 19.3-19.8
    云南 18.65 18.65 0.00 18.5-18.8 18.5-18.8
    貴州 19.00 19.00 0.00 18.8-19.2 18.8-19.2
    國內均價 19.26 19.35 0.09 -- --
    注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格

    表2 國內各地區生豬結算均價表

    地區 品種 9月12日 9月13日 漲跌
    元/公斤 元/公斤 元/公斤
    東北 黑龍江 良雜 19.70 19.50 -0.20
    吉林 良雜 19.70 19.55 -0.15
    遼寧 良雜 20.10 19.82 -0.28
    華北 河北 均價 20.20 19.85 -0.35
    華東 山東 均價 19.90 20.00 0.10
    江蘇 良種 20.35 20.05 -0.30
    安徽 良種 20.30 20.95 0.65
    河南 良種 19.90 20.00 0.10
    湖北 良種 20.14 19.95 -0.19
    華南 湖南 均價 20.00 19.96 -0.04
    西南 四川 良種 20.00 20.00 0.00
    均價 20.03 19.97 -0.06

    http://img.sciimg.com/images/0/202408/202408231640479527.png


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院