• 【卓創資訊】全國生豬日評:全國豬價北漲南跌(20240910)

    原發表日期:2024-09-10來源:卓創資訊

    原發表日期:2024-09-10

    來源:卓創資訊

    1.國內生豬價格趨勢

    卓創資訊監測今日全國外三元均價19.60元/公斤,較昨日跌0.05元/公斤,與內蒙古19.58元/公斤較為接近,最低價廣西18.80元/公斤,最高價浙江21.00元/公斤。

    2. 影響當日價格的驅動因素分析

    供應:養殖端出欄走貨尚可,明日或仍挺價出欄為主;

    需求:需求端略有增加,多數仍有看漲投標心態,但高價接貨意愿一般。

    3. 從業者明日情緒

    卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價微漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比30.00%,看穩占比70.00%,看跌占比0.00%。

    4. 明日行情預測

    南方市場養殖端今日下跌后明日或有穩價心態,下游接貨平穩,豬價或穩;北方市場今日集團走貨量較快,下游接貨積極性尚可,區域調運量雖有增加但增幅有限,豬價漲幅或受限。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)

    5. 全國各地區生豬價格統計表

    表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總

    單位:元/公斤

    卓創資訊監測全國22省瘦肉型生豬出欄均價一覽表
    省份 9月9日 9月10日 漲跌 散戶成交價 大場成交價
    黑龍江 19.36 19.48 0.12 18.8-19.6 19.3-19.8
    吉林 19.40 19.35 -0.05 19.0-19.4 19.3-19.6
    遼寧 19.45 19.55 0.10 19.2-19.6 19.4-19.9
    內蒙古 19.45 19.58 0.13 19.4-19.6 19.4-20.0
    河北 19.86 19.91 0.05 19.0-19.9 19.9-20.2
    山西 19.60 19.70 0.10 19.3-19.8 19.4-20.1
    陜西 19.60 19.85 0.25 19.7-20.0 19.7-20.0
    山東 19.75 19.75 0.00 19.2-19.6 19.9-20.3
    河南 19.73 19.80 0.07 19.4-19.8 19.8-20.2
    江蘇 20.20 20.25 0.05 19.9-20.2 20.0-20.6
    安徽 20.08 20.15 0.07 20.0-20.3 20.0-20.3
    浙江 21.20 21.00 -0.20 20.6-21.6 20.4-21.4
    湖北 19.75 19.75 0.00 19.7-19.8 19.7-19.8
    湖南 19.33 19.17 -0.16 19.0-19.3 19.0-19.3
    江西 19.37 19.20 -0.17 18.9-19.3 18.9-19.6
    福建 20.00 19.80 -0.20 19.6-20.0 19.6-20.0
    廣東 20.36 20.09 -0.27 19.6-20.4 19.6-20.6
    廣西 18.90 18.80 -0.10 18.5-19.0 18.6-19.1
    四川 19.86 19.75 -0.11 19.5-20.0 19.5-20.0
    重慶 19.95 19.85 -0.10 19.6-20.1 19.6-20.1
    云南 19.20 18.95 -0.25 18.8-19.1 18.8-19.1
    貴州 19.40 19.20 -0.20 19.1-19.3 19.1-19.3
    國內均價 19.65 19.60 -0.05 -- --
    注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格

    表2 國內各地區生豬結算均價表

    地區 品種 9月8日 9月9日 漲跌 體重
    元/公斤 元/公斤 元/公斤 公斤
    東北 黑龍江 良雜 19.92 19.80 -0.12 120-140
    吉林 良雜 19.90 19.83 -0.07
    遼寧 良雜 20.36 20.14 -0.22
    華北 河北 均價 20.43 20.32 -0.11 110-120
    華東 山東 均價 20.10 19.90 -0.20 110-120
    江蘇 良種 20.85 20.60 -0.25 115-125
    安徽 良種 20.73 20.48 -0.25
    河南 良種 20.10 20.10 0.00 120-130
    湖北 良種 20.52 20.35 -0.17 110-120
    華南 湖南 均價 20.42 20.28 -0.14 115-125
    西南 四川 良種 20.50 20.31 -0.19 115-140
    均價 20.35 20.19 -0.16

    http://img.sciimg.com/images/0/202408/202408231640479527.png


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院