【卓創資訊】全國生豬日評:今日豬價繼續下降,北方現抗跌意愿(20240828)
原發表日期:2024-08-28
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價19.19元/公斤,較昨日跌0.34元/公斤,與遼寧19.20元/公斤較為接近,最低價貴州18.80元/公斤,最高價浙江21.20元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖端生豬出欄積極性較高,豬源充足,行情下滑;
需求:屠宰企業終端需求仍然有限,生豬需求量有限,對行情有利空影響。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價小漲。從情緒面來看,明日行情看跌占比22.73%,看穩占比45.45%,看漲占比31.82%。
4. 明日行情預測
目前東北、華北部分養殖集團反饋有一定漲價情緒,且低價養殖戶亦存在抗跌情緒,因此行情或小漲。其他區域跌幅或收窄。卓創資訊預計明日北方豬價或有穩有漲,南方有穩有降。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 8月27日 | 8月28日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 19.50 | 19.25 | -0.25 | 19.0-19.6 | 18.9-19.5 | 小漲 |
吉林 | 19.44 | 19.25 | -0.19 | 19.0-19.6 | 18.9-19.5 | 小漲 |
遼寧 | 19.55 | 19.20 | -0.35 | 19.0-19.4 | 19.0-19.4 | 小漲 |
內蒙古 | 19.45 | 19.23 | -0.22 | 19.0-19.6 | 18.9-19.5 | 小漲 |
河北 | 19.67 | 19.24 | -0.43 | 18.8-19.2 | 19.2-19.5 | 微漲 |
山西 | 19.45 | 19.10 | -0.35 | 19.0-19.4 | 19.0-19.2 | 穩 |
陜西 | 19.40 | 19.00 | -0.40 | 18.7-19.3 | 18.7-19.3 | 微漲 |
山東 | 19.70 | 19.26 | -0.44 | 19.0-19.4 | 18.9-19.7 | 穩 |
河南 | 19.55 | 19.16 | -0.39 | 19.0-19.4 | 19.0-19.2 | 穩 |
江蘇 | 19.70 | 19.30 | -0.40 | 19.0-19.4 | 19.0-19.6 | 穩 |
安徽 | 19.65 | 19.23 | -0.42 | 19.1-19.3 | 19.1-19.3 | 微漲 |
浙江 | 21.40 | 21.20 | -0.20 | 20.6-22.0 | 20.6-21.8 | 微跌 |
湖北 | 19.38 | 18.98 | -0.40 | 18.8-19.2 | 18.75-19.20 | 微跌 |
湖南 | 19.50 | 19.08 | -0.42 | 18.9-19.2 | 18.9-19.2 | 微跌 |
江西 | 19.82 | 19.36 | -0.46 | 19.2-19.6 | 19.2-19.8 | 微跌 |
福建 | 20.59 | 20.10 | -0.49 | 19.8-20.4 | 19.8-20.4 | 微跌 |
廣東 | 20.28 | 20.08 | -0.20 | 19.8-20.4 | 19.8-20.4 | 穩 |
廣西 | 19.25 | 18.90 | -0.35 | 18.6-19.2 | 18.6-19.2 | 穩 |
四川 | 19.20 | 19.00 | -0.20 | 18.8-19.2 | 18.8-19.2 | 穩 |
重慶 | 19.20 | 19.00 | -0.20 | 18.8-19.2 | 18.8-19.2 | 穩 |
云南 | 19.10 | 18.80 | -0.30 | 18.6-19.0 | 18.6-19.0 | 穩 |
貴州 | 19.10 | 18.80 | -0.30 | 18.7-18.9 | 18.7-18.9 | 穩 |
國內均價 | 19.53 | 19.19 | -0.34 | -- | -- | 微漲 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 8月26日 | 8月27日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 20.30 | 19.90 | -0.40 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 20.35 | 19.85 | -0.50 | ||
遼寧 | 良雜 | 20.58 | 20.20 | -0.38 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 20.71 | 20.07 | -0.64 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 20.40 | 19.80 | -0.60 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 20.50 | 20.10 | -0.40 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 20.51 | 20.05 | -0.46 | ||
河南 | 良種 | 20.20 | 19.80 | -0.40 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 20.35 | 19.89 | -0.46 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 20.72 | 20.44 | -0.28 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 19.80 | 19.60 | -0.20 | 115-140 |
均價 | 20.40 | 19.97 | -0.43 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110