【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20240728)
原發表日期:2024-07-28
來源:卓創資訊
省份 | 漲跌幅 | 備注 |
黑龍江 | 散戶穩定為主 | 外調價格偏高,散戶低價惜售,屠企穩價收購,多數采購集團補充 |
遼寧 | 散戶穩定為主部分微跌 | 多數市場仍然穩價出豬。部分散戶出欄積極性提升,價格微跌 |
山東 | 0 | 供需皆弱,市場成交有限,豬價或暫穩 |
河南 | 0.05-0.1 | 低價存在惜售情緒,本地豬源部分外調,豬價或強穩 |
安徽 | 預計穩定為主、部分或漲0.05-0.10 | 需求平平,養殖端出欄尚可,供需博弈下今日或穩定為主、部分微漲 |
湖北 | 預計穩定為主,成交或有偏強 | 規模場報價穩定居多,臨近月底,出欄有限,成交或輕微偏強 |
湖南 | 穩定為主、局部調整 | 養殖端出欄積極性不高,仍有一定挺價情緒,價格變化不大,主線穩定 |
廣東 | 0 | 龍頭企業領穩市場,下游正常接收,價格暫時穩定為主 |
云南 | 0 | 需求情況一般,上游養殖端穩價出貨,今日價格或穩 |
注*因周末、節假日時,非全部市場進行價格評估工作,故僅選取全國部分風向標省份進行早間價格的采集與預測,更多信息請重點查看企業動態和周末行情小結 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110