【卓創資訊】全國生豬日評:供應端短時增量,豬價重心下移(20240710)
原發表日期:2024-07-10
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價18.69元/公斤,較昨日跌0.20元/公斤,與湖北18.75元/公斤較為接近,最低價云南17.85元/公斤,最高價浙江19.70元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖端出欄積極性提高,供應端存在增量預期,但二次育肥或逢低補欄增加。
需求:下游貿易商備貨意愿偏低,或導致屠企減量。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比100%,看穩占比0.00%,看漲占比0.00%。
4. 明日行情預測
養殖端出欄積極性提高,供應端增量,但二次育肥或逢低補欄,加之市場仍有等價增重情緒;而需求端跟進乏力,豬價扔存下滑空間或導致貿易商備貨意愿降低,供大于求,但供應過剩有所緩解,卓創資訊預計明日北方豬價或跌幅略收窄,南方跌幅或擴大。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 7月9日 | 7月10日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 18.40 | 18.00 | -0.40 | 17.8-18.0 | 17.8-18.2 | 小跌 |
吉林 | 18.70 | 18.30 | -0.40 | 18.0-18.4 | 18.0-18.6 | 小跌 |
遼寧 | 18.80 | 18.62 | -0.18 | 18.4-18.6 | 18.6-18.8 | 下跌 |
內蒙古 | 18.80 | 18.50 | -0.30 | 18.2-18.4 | 18.4-18.8 | 小跌 |
河北 | 19.25 | 19.00 | -0.25 | 18.4-19.2 | 18.8-19.2 | 下跌 |
山西 | 18.75 | 18.55 | -0.20 | 18.4-18.6 | 18.5-18.7 | 小跌 |
陜西 | 18.85 | 18.35 | -0.50 | 18.2-18.5 | 18.2-18.5 | 下跌 |
山東 | 19.30 | 19.10 | -0.20 | 18.8-19.2 | 18.8-19.4 | 下跌 |
河南 | 18.78 | 18.60 | -0.18 | 18.4-18.6 | 18.5-18.8 | 下跌 |
江蘇 | 19.50 | 19.10 | -0.40 | 19.0-19.2 | 18.8-19.4 | 下跌 |
安徽 | 19.25 | 18.86 | -0.39 | 18.8-19.0 | 18.7-19.2 | 小跌 |
浙江 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 19.4-20.4 | 19.4-20.0 | 小跌 |
湖北 | 19.00 | 18.75 | -0.25 | 18.6-18.8 | 18.5-19.0 | 小跌 |
湖南 | 19.03 | 18.91 | -0.12 | 18.6-19.2 | 18.6-19.2 | 下跌 |
江西 | 19.36 | 19.30 | -0.06 | 19.1-19.5 | 19.1-19.5 | 下跌 |
福建 | 19.35 | 19.30 | -0.05 | 19.0-19.6 | 19.0-19.6 | 下跌 |
廣東 | 19.69 | 19.67 | -0.02 | 19.4-19.8 | 19.4-19.9 | 小跌 |
廣西 | 18.90 | 18.85 | -0.05 | 18.6-19.1 | 18.6-19.1 | 小跌 |
四川 | 18.40 | 18.21 | -0.19 | 18.0-18.2 | 18.1-18.4 | 小跌 |
重慶 | 18.35 | 18.15 | -0.20 | 18.0-18.2 | 18.0-18.3 | 小跌 |
云南 | 18.10 | 17.85 | -0.25 | 17.7-18.0 | 17.7-18.0 | 小跌 |
貴州 | 18.45 | 18.30 | -0.15 | 18.0-18.6 | 18.0-18.6 | 小跌 |
國內均價 | 18.89 | 18.69 | -0.20 | -- | -- | 小跌 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 7月8日 | 7月9日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 18.50 | 18.70 | 0.20 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 18.80 | 19.10 | 0.30 | ||
遼寧 | 良雜 | 18.90 | 19.30 | 0.40 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 19.64 | 19.79 | 0.15 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 19.60 | 19.50 | -0.10 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 19.75 | 19.90 | 0.15 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 19.47 | 19.65 | 0.18 | ||
河南 | 良種 | 19.40 | 19.20 | -0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 19.48 | 19.60 | 0.12 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 19.31 | 19.40 | 0.09 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 18.69 | 18.81 | 0.12 | 115-140 |
均價 | 19.23 | 19.36 | 0.13 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110