【卓創資訊】全國生豬日評:月初出欄量有限,制約豬價降幅(20240701)
原發表日期:2024-07-01
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價18.09元/公斤,較昨日跌0.01元/公斤,與陜西、廣西18.10元/公斤較為接近,最低價云南17.40元/公斤,最高價浙江18.85元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:規模場月初出欄量有限,局部暫無出欄計劃,對行情有一定支撐作用,價格下滑幅度受限;
需求:終端需求繼續增加空間不足,對行情有利空影響,局部嘗試降價。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比86.36%,看穩占比13.64%,看漲占比0.00%。
4. 明日行情預測
養殖場月初出欄量較為有限,但第二日或多于第一日出欄量,因此明日供應或小幅增加。而終端需求平平,肉價上漲乏力,屠宰企業有壓價意向,卓創資訊預計明日豬價或小幅下滑。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 6月30日 | 7月1日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 17.73 | 17.67 | -0.06 | 17.4-18.0 | 17.3-18.0 | 小跌 |
吉林 | 17.95 | 17.90 | -0.05 | 17.6-18.0 | 17.5-18.3 | 小跌 |
遼寧 | 18.10 | 17.84 | -0.26 | 17.4-17.8 | 17.9-18.4 | 小跌 |
內蒙古 | 18.10 | 18.00 | -0.10 | 17.6-18.0 | 17.8-18.3 | 小跌 |
河北 | 18.21 | 18.20 | -0.01 | 17.7-18.2 | 18.2-18.4 | 小跌 |
山西 | 18.15 | 18.00 | -0.15 | 17.8-18.0 | 17.9-18.2 | 微跌 |
陜西 | 18.30 | 18.10 | -0.20 | 18.0-18.2 | 18.0-18.2 | 微跌 |
山東 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 18.0-18.4 | 18.0-18.6 | 小跌 |
河南 | 18.20 | 18.01 | -0.19 | 17.6-18.2 | 17.65-18.2 | 微跌 |
江蘇 | 18.75 | 18.65 | -0.10 | 18.6-19.0 | 18.1-19.2 | 小跌 |
安徽 | 18.34 | 18.26 | -0.08 | 18.2-18.4 | 18.1-18.6 | 小跌 |
浙江 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 18.4-19.6 | 18.6-19.6 | 穩 |
湖北 | 18.18 | 18.15 | -0.03 | 17.9-18.2 | 17.9-18.4 | 小跌 |
湖南 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 18.0-18.3 | 18.0-18.3 | 微跌 |
江西 | 18.38 | 18.45 | 0.07 | 18.2-18.7 | 18.2-18.7 | 小跌 |
福建 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 18.2-18.8 | 18.2-18.8 | 小跌 |
廣東 | 18.61 | 18.84 | 0.24 | 18.6-19.0 | 18.6-19.1 | 穩 |
廣西 | 17.88 | 18.10 | 0.22 | 17.8-18.0 | 17.8-18.2 | 穩 |
四川 | 17.78 | 17.84 | 0.06 | 17.7-18.0 | 17.7-18.0 | 小跌 |
重慶 | 17.70 | 17.75 | 0.05 | 17.7-17.8 | 17.7-17.8 | 小跌 |
云南 | 17.25 | 17.40 | 0.15 | 17.3-17.5 | 17.3-17.5 | 小跌 |
貴州 | 17.75 | 17.80 | 0.05 | 17.8-17.9 | 17.8-17.9 | 小跌 |
國內均價 | 18.10 | 18.09 | -0.01 | -- | -- | 小跌 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 6月27日 | 6月30日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 17.90 | 18.20 | 0.30 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 17.82 | 18.15 | 0.33 | ||
遼寧 | 良雜 | 18.04 | 18.44 | 0.40 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 18.26 | 18.75 | 0.49 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 18.20 | 18.80 | 0.60 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 18.10 | 19.20 | 1.10 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 17.85 | 18.74 | 0.89 | ||
河南 | 良種 | 18.00 | 18.60 | 0.60 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 18.03 | 18.75 | 0.72 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 18.23 | 18.78 | 0.55 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 17.35 | 18.12 | 0.77 | 115-140 |
均價 | 17.98 | 18.59 | 0.61 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110