【卓創資訊】全國生豬日評:養殖端挺價惜售,豬價反彈(20240625)
原發表日期:2024-06-25
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價17.48元/公斤,較昨日漲0.20元/公斤,與遼寧17.47元/公斤較為接近,最低價云南16.65元/公斤,最高價浙江18.90元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:規模場出欄計劃偏多,散戶出欄積極性尚可;
需求:終端需求難有支撐,屠宰企業銷售欠佳、訂單較少。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微跌。從情緒面來看,明日行情看漲占比13.64%,看穩占比68.18%,看跌占比18.18%。
4. 明日行情預測
終端需求疲軟,屠宰企業銷售欠佳,多數屠宰企業屠宰量均維持在較低水平,規模場生豬出欄正常,疊加二次育肥陸續出欄,卓創資訊預計近期豬價上漲幅度或有限,部分地區有回落風險。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 6月24日 | 6月25日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 17.11 | 17.58 | 0.46 | 17.2-18.0 | 17.5-18.0 | 微漲 |
吉林 | 17.19 | 17.51 | 0.32 | 17.0-17.6 | 17.3-18.1 | 微漲 |
遼寧 | 17.17 | 17.47 | 0.31 | 17.2-17.6 | 17.4-17.9 | 微漲 |
內蒙古 | 17.23 | 17.50 | 0.27 | 17.2-18.0 | 17.5-18.0 | 穩 |
河北 | 17.37 | 17.61 | 0.24 | 17.4-17.6 | 17.6-17.9 | 微跌 |
山西 | 17.35 | 17.60 | 0.25 | 17.2-17.4 | 17.4-17.7 | 微跌 |
陜西 | 17.20 | 17.60 | 0.40 | 17.4-17.8 | 17.4-17.8 | 微跌 |
山東 | 17.40 | 17.66 | 0.26 | 17.4-17.6 | 17.6-18.0 | 穩 |
河南 | 17.40 | 17.60 | 0.20 | 17.4-17.6 | 17.4-17.8 | 微跌 |
江蘇 | 17.65 | 17.90 | 0.25 | 17.6-17.9 | 17.6-18.2 | 穩 |
安徽 | 17.40 | 17.67 | 0.27 | 17.6-17.8 | 17.5-17.9 | 穩 |
浙江 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 18.2-19.6 | 18.0-19.4 | 穩 |
湖北 | 17.18 | 17.50 | 0.32 | 17.4-17.6 | 17.4-17.6 | 穩 |
湖南 | 17.27 | 17.40 | 0.13 | 17.2-17.5 | 17.2-17.5 | 穩 |
江西 | 17.43 | 17.56 | 0.13 | 17.4-17.7 | 17.4-17.7 | 穩 |
福建 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 17.8-18.4 | 17.8-18.4 | 穩 |
廣東 | 18.08 | 18.14 | 0.06 | 17.9-18.4 | 18.0-18.4 | 穩 |
廣西 | 17.20 | 17.25 | 0.05 | 17.0-17.2 | 17.2-17.5 | 穩 |
四川 | 17.06 | 17.25 | 0.19 | 17.1-17.4 | 17.1-17.4 | 穩 |
重慶 | 17.05 | 17.20 | 0.15 | 17.1-17.3 | 17.1-17.3 | 穩 |
云南 | 16.50 | 16.65 | 0.15 | 16.5-16.8 | 16.5-16.8 | 穩 |
貴州 | 16.80 | 17.05 | 0.25 | 16.9-17.2 | 16.9-17.2 | 穩 |
國內均價 | 17.28 | 17.48 | 0.20 | -- | -- | 穩 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 6月23日 | 6月24日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 17.80 | 17.70 | -0.10 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 17.90 | 17.80 | -0.10 | ||
遼寧 | 良雜 | 18.02 | 17.80 | -0.22 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 18.18 | 17.96 | -0.22 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 18.30 | 18.10 | -0.20 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 18.05 | 17.81 | -0.24 | ||
河南 | 良種 | 18.20 | 18.00 | -0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 17.80 | 17.60 | -0.20 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 18.15 | 18.13 | -0.02 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 17.56 | 17.32 | -0.24 | 115-140 |
均價 | 18.01 | 17.85 | -0.16 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110