【卓創資訊】全國生豬日評:供過于求局面難改,明日豬價或下行(20240621)
原發表日期:2024-06-21
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價18.22元/公斤,較昨日跌0.07元/公斤,與湖北、河北18.23元/公斤較為接近,最低價云南17.40元/公斤,最高價浙江19.40元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:散戶出欄積極性增加,市場豬源供應有增量預期;
需求:白條走貨欠佳,下游跟進力度有限。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比100.00%,看穩占比0.00%,看漲占比0.00%。
4. 明日行情預測
當前散戶出欄積極性提升,加之部分前期補欄二次育肥陸續出欄,市場豬源供應有增量預期,在需求端支撐有限的情況下,供過于求,價格或下行。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 6月20日 | 6月21日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 18.0-18.4 | 17.7-18.3 | 小跌 |
吉林 | 18.10 | 18.00 | -0.10 | 18.0-18.2 | 17.8-18.2 | 小跌 |
遼寧 | 18.03 | 17.97 | -0.06 | 17.8-18.2 | 17.9-18.1 | 小跌 |
內蒙古 | 18.15 | 18.05 | -0.10 | 18.0-18.2 | 17.9-18.2 | 下跌 |
河北 | 18.37 | 18.23 | -0.14 | 18.0-18.4 | 18.3-18.6 | 小跌 |
山西 | 18.40 | 18.35 | -0.05 | 18.0-18.4 | 18.0-18.5 | 微跌 |
陜西 | 18.55 | 18.70 | 0.15 | 18.6-18.8 | 18.6-18.8 | 小跌 |
山東 | 18.45 | 18.50 | 0.05 | 18.2-18.6 | 18.4-18.8 | 小跌 |
河南 | 18.57 | 18.40 | -0.17 | 18.2-18.6 | 18.2-18.6 | 小跌 |
江蘇 | 19.15 | 18.95 | -0.20 | 18.8-19.0 | 18.6-19.3 | 小跌 |
安徽 | 18.81 | 18.56 | -0.25 | 18.4-18.6 | 18.4-18.7 | 小跌 |
浙江 | 19.70 | 19.40 | -0.30 | 19.4-20.2 | 19.0-19.8 | 微跌 |
湖北 | 18.45 | 18.23 | -0.22 | 18.0-18.4 | 18.1-18.4 | 微跌 |
湖南 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 18.0-18.4 | 18.0-18.4 | 微跌 |
江西 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 18.2-18.7 | 18.2-18.7 | 微跌 |
福建 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | 18.8-19.7 | 18.8-19.7 | 微跌 |
廣東 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 18.4-19.1 | 18.4-19.1 | 微跌 |
廣西 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 17.8-18.1 | 18.0-18.2 | 微跌 |
四川 | 17.90 | 17.85 | -0.05 | 17.6-18.0 | 17.7-18.0 | 小跌 |
重慶 | 17.90 | 17.80 | -0.10 | 17.6-18.0 | 17.6-18.0 | 小跌 |
云南 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | 微跌 |
貴州 | 17.80 | 17.70 | -0.10 | 17.5-17.9 | 17.5-17.9 | 微跌 |
國內均價 | 18.29 | 18.22 | -0.07 | -- | -- | 小跌 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 6月19日 | 6月20日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 18.65 | 18.50 | -0.15 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 18.60 | 18.58 | -0.02 | ||
遼寧 | 良雜 | 18.74 | 18.70 | -0.04 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 18.88 | 19.04 | 0.16 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 18.80 | 18.90 | 0.10 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 19.30 | 19.50 | 0.20 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 19.00 | 19.20 | 0.20 | ||
河南 | 良種 | 19.10 | 19.00 | -0.10 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 18.85 | 19.05 | 0.20 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 19.02 | 18.91 | -0.11 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 18.32 | 18.30 | -0.02 | 120-130 |
均價 | 18.84 | 18.88 | 0.04 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110