• 【卓創資訊】全國生豬日評:下游抵觸高價,明日豬價或降幅明顯(20240607)

    原發表日期:2024-06-07來源:卓創資訊

    原發表日期:2024-06-07

    來源:卓創資訊

    1. 國內生豬價格趨勢

      卓創資訊監測今日全國外三元均價18.88元/公斤,較昨日漲0.46元/公斤,與山西18.88元/公斤同價,最低價云南17.90元/公斤,最高價江蘇20.00元/公斤。

    2. 影響當日價格的驅動因素分析

    供應:養殖端出欄正常,但挺價情緒濃厚;

    需求:端午略微提振,但下游對高價存抵觸情緒;

    3. 從業者明日情緒

      卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或下跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比100%,看穩占比0.00%,看漲占比0.00%。

    4. 明日行情預測

    今日市場豬價漲幅較大,主因臨近端午養殖端挺價情緒濃厚,但市場高價成交一般;下游宰量未有明顯提升,雖需求略微提振但貿易商對高價略存抵觸情緒,部分屠宰場暫停收購計劃,供需博弈,卓創資訊預計明日生豬價格或偏弱調整。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)

    5. 全國各地區生豬價格統計表

    1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總

    單位:元/公斤

    省份 6月6日 6月7日 漲跌 散戶成交價 大場成交價 明日預測
    黑龍江 18.04 18.30 0.26 17.8-18.2 18.2-18.7 小跌
    吉林 18.02 18.40 0.38 18.0-18.2 18.3-18.8 小跌
    遼寧 18.21 18.50 0.29 18.0-18.4 18.6-19.0 下跌
    內蒙古 18.15 18.50 0.35 18.0-18.2 18.4-19.0 下跌
    河北 18.69 19.13 0.44 18.6-19.2 19.2-19.5 下跌
    山西 18.35 18.88 0.53 18.4-18.8 19.2-19.35 下跌
    陜西 18.80 19.05 0.25 18.8-19.3 18.8-19.3 小跌
    山東 18.75 19.15 0.40 18.8-19.2 19.4-19.7 下跌
    河南 18.66 19.17 0.51 18.6-19.6 19.3-19.7 下跌
    江蘇 19.20 20.00 0.80 19.6-20.0 19.6-20.4
    安徽 19.16 19.81 0.66 19.6-19.8 19.6-20.2
    浙江 19.70 19.80 0.10 19.6-20.4 19.4-20.2 小跌
    湖北 18.72 19.21 0.49 18.9-19.5 19.0-19.5 下跌
    湖南 18.43 18.87 0.43 18.6-19.0 18.6-19.0 小跌
    江西 18.70 19.25 0.55 19.0-19.5 19.0-19.5 微跌
    福建 19.40 19.63 0.23 19.4-19.8 19.4-19.9 小跌
    廣東 18.71 19.15 0.44 19.0-19.3 19.0-19.4 下跌
    廣西 18.10 18.55 0.45 18.2-18.8 18.6-18.9 下跌
    四川 17.96 18.50 0.54 18.4-18.6 18.4-18.7 下跌
    重慶 17.95 18.50 0.55 18.4-18.6 18.4-18.6 下跌
    云南 17.51 17.90 0.39 17.8-18.0 17.8-18.0 下跌
    貴州 17.90 18.50 0.60 18.3-18.7 18.3-18.7 下跌
    國內均價 18.42 18.88 0.46 -- -- 下跌
    *該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格

    2 國內各地區生豬結算均價表

    地區 品種 6月5日 6月6日 漲跌 體重
    /公斤 /公斤 /公斤 公斤
    東北 黑龍江 良雜 18.05 18.55 0.50 120-140
    吉林 良雜 18.20 18.50 0.30
    遼寧 良雜 18.50 18.60 0.10
    華北 河北 均價 19.04 19.29 0.25 110-120
    華東 山東 均價 19.10 19.60 0.50 110-120
    江蘇 良種 19.30 19.80 0.50 115-125
    安徽 良種 19.35 19.50 0.15
    河南 良種 19.10 19.30 0.20 120-130
    湖北 良種 19.15 19.30 0.15 110-120
    華南 湖南 均價 19.18 19.23 0.05 115-125
    西南 四川 良種 18.85 19.02 0.17 120-130
    均價 18.89 19.15 0.26


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院