【卓創資訊】全國生豬日評:降價引發惜售,明日豬價或北強南弱(20240605)
原發表日期:2024-06-05
來源:卓創資訊
1.國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價18.33元/公斤,較昨日跌0.32元/公斤,與山西18.30元/公斤較為接近,最低價云南17.65元/公斤,最高價浙江19.70元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖端出欄積極,走貨欠佳;
需求:下游收購積極不高,對高價存抵觸情緒;
3. 從業者明日情緒
卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比45.45%,看穩占比27.27%,看漲占比27.27%。
4. 明日行情預測
今日市場豬價降幅較大,導致北方部分散戶存惜售情緒,下游壓價空間或有限;而南方市場高價成交難度依舊,養殖端走貨略顯吃力,下游貿易商抵觸高價收購,因此,卓創資訊預計明日生豬價格或北強南弱。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 6月4日 | 6月5日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 18.09 | 17.79 | -0.30 | 17.6-18.0 | 17.5-18.1 | 微漲 |
吉林 | 18.10 | 17.85 | -0.25 | 17.6-18.0 | 17.8-18.1 | 微漲 |
遼寧 | 18.18 | 17.83 | -0.35 | 17.6-18.0 | 17.9-18.3 | 微漲 |
內蒙古 | 18.25 | 17.95 | -0.30 | 17.6-18.0 | 17.8-18.3 | 微漲 |
河北 | 18.64 | 18.37 | -0.27 | 18.0-18.6 | 18.5-18.6 | 微漲 |
山西 | 18.65 | 18.30 | -0.35 | 18.2-18.5 | 18.0-18.6 | 穩 |
陜西 | 18.65 | 18.25 | -0.40 | 18.1-18.4 | 18.1-18.4 | 穩 |
山東 | 18.96 | 18.70 | -0.26 | 18.4-19.0 | 18.4-18.9 | 穩 |
河南 | 18.64 | 18.51 | -0.13 | 18.2-18.6 | 18.5-18.7 | 微漲 |
江蘇 | 19.30 | 18.95 | -0.35 | 18.6-19.0 | 18.6-19.2 | 穩 |
安徽 | 19.16 | 18.81 | -0.35 | 18.8-19.0 | 18.7-19.0 | 穩 |
浙江 | 19.80 | 19.70 | -0.10 | 19.4-20.0 | 19.4-20.0 | 微跌 |
湖北 | 18.96 | 18.50 | -0.46 | 18.3-18.8 | 18.3-18.8 | 穩 |
湖南 | 18.77 | 18.48 | -0.29 | 18.3-18.6 | 18.3-18.6 | 微跌 |
江西 | 19.15 | 18.70 | -0.45 | 18.4-19.0 | 18.4-19.0 | 微跌 |
福建 | 19.51 | 19.40 | -0.11 | 19.2-19.6 | 19.2-19.6 | 微跌 |
廣東 | 19.11 | 18.81 | -0.30 | 18.6-19.0 | 18.8-19.2 | 微跌 |
廣西 | 18.45 | 18.10 | -0.35 | 17.8-18.2 | 18.0-18.4 | 微跌 |
四川 | 18.36 | 17.96 | -0.40 | 17.8-18.2 | 17.8-18.2 | 微跌 |
重慶 | 18.30 | 17.95 | -0.35 | 17.8-18.2 | 17.8-18.1 | 微跌 |
云南 | 18.00 | 17.65 | -0.35 | 17.5-17.8 | 17.5-17.8 | 微跌 |
貴州 | 18.30 | 17.95 | -0.35 | 17.7-18.2 | 17.7-18.2 | 微跌 |
國內均價 | 18.65 | 18.33 | -0.32 | -- | -- | 小跌 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 6月3日 | 6月4日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 18.40 | 18.35 | -0.05 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 18.55 | 18.40 | -0.15 | ||
遼寧 | 良雜 | 18.58 | 18.74 | 0.16 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 19.40 | 19.34 | -0.06 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 19.40 | 19.20 | -0.20 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 20.10 | 19.70 | -0.40 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 19.53 | 19.36 | -0.17 | ||
河南 | 良種 | 19.40 | 19.20 | -0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 19.75 | 19.55 | -0.20 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 19.26 | 19.31 | 0.05 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 18.52 | 18.85 | 0.33 | 120-130 |
均價 | 19.17 | 19.09 | -0.08 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110