• 【卓創資訊】全國生豬日評:生豬價格漲幅擴大(20240524)

    原發表日期:2024-05-24來源:卓創資訊

    原發表日期:2024-05-24

    來源:卓創資訊

    1.國內生豬價格趨勢

    卓創資訊監測今日全國外三元均價16.66元/公斤,較昨日上漲0.23元/公斤,與河南16.60元/公斤較為接近,最低價云南16.06元/公斤,最高價黑龍江17.30元/公斤。

    2. 影響當日價格的驅動因素分析

    供應:二次育肥仍較為持續,散戶惜售情緒不減,但企業端高價成交量下滑;

    需求:屠宰端或被動跟價收豬,但高價毛豬接貨乏力;

    3. 從業者明日情緒

    卓創資訊調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或穩中小跌。從情緒面來看,明日行情看漲占比4.55%,看穩占比81.82%,看跌占比13.64%。

    4. 明日行情預測

    二次育肥仍較為積極,區域間生豬調運帶動全國價格普漲;東北區域在散戶抗價情緒較濃的基礎上,出欄意愿較低,豬價漲幅較大;但后半段養殖企業端高價有流拍,明日或散戶穩定,企業高價降。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)

    5. 全國各地區生豬價格統計表

    表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總

    單位:元/公斤

    省份 5月23日 5月24日 漲跌 散戶成交價 大場成交價 明日預測
    黑龍江 16.49 17.30 0.81 16.8-17.6 17.3-17.8
    吉林 16.46 17.10 0.64 16.8-17.2 16.8-17.4
    遼寧 16.53 17.13 0.60 16.8-17.2 17.0-17.4 微跌
    內蒙古 16.60 17.10 0.50 16.8-17.2 16.8-17.3 微跌
    河北 16.81 16.97 0.16 16.6-16.9 17.1-17.4 微跌
    山西 16.50 16.55 0.05 16.1-16.6 16.5-17.0
    陜西 16.55 16.75 0.20 16.6-16.9 16.6-16.9
    山東 16.85 17.12 0.28 16.8-17.2 16.7-17.5
    河南 16.60 16.60 0.00 16.2-16.8 16.55-17.0
    江蘇 16.95 17.00 0.05 16.7-17.0 16.7-17.3
    安徽 16.86 16.86 0.00 16.6-16.8 16.7-17.2
    浙江 17.00 17.10 0.10 16.6-17.2 16.6-17.6
    湖北 16.46 16.51 0.05 16.4-16.7 16.4-16.7
    湖南 16.33 16.48 0.15 16.3-16.6 16.3-16.6
    江西 16.46 16.73 0.27 16.3-16.9 16.4-17.1
    福建 16.80 17.20 0.40 17.0-17.4 17.0-17.4 微漲
    廣東 16.43 16.85 0.42 16.4-17.2 16.6-17.2
    廣西 16.00 16.15 0.15 15.8-16.3 15.9-16.4
    四川 16.21 16.35 0.14 16.0-16.4 16.1-16.6
    重慶 16.20 16.30 0.10 16.0-16.4 16.1-16.5
    云南 15.81 16.06 0.24 15.9-16.2 15.9-16.2
    貴州 15.95 16.20 0.25 16.0-16.4 16.0-16.4
    國內均價 16.43 16.66 0.23 -- --
    注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格

    表2 國內各地區生豬結算均價表

    地區 品種 5月22日 5月23日 漲跌 體重
    元/公斤 元/公斤 元/公斤 公斤
    東北 黑龍江 良雜 16.60 17.15 0.55 120-140
    吉林 良雜 16.55 16.75 0.20
    遼寧 良雜 16.57 16.75 0.18
    華北 河北 均價 16.94 17.35 0.41 110-120
    華東 山東 均價 17.30 17.60 0.30 110-120
    江蘇 良種 17.00 17.40 0.40 115-125
    安徽 良種 16.72 17.26 0.54
    河南 良種 16.80 16.80 0.00 120-130
    湖北 良種 16.30 16.60 0.30 110-120
    華南 湖南 均價 16.55 16.93 0.38 115-125
    西南 四川 良種 16.05 16.25 0.20 120-130
    均價 16.67 16.99 0.31


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院