【卓創資訊】全國生豬日評:養殖場部分縮量 豬價小幅上漲(20240507)
原發表日期:2024-05-07
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價14.99元/公斤,較昨日漲0.05元/公斤,與重慶15.00元/公斤較為接近,最低價黑龍江14.42元/公斤,最高價浙江15.70元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:規模養殖場有縮量提漲表現,帶動部分區域生豬價格上漲,從而影響全國均價;
需求:屠宰端部分宰量上漲,提價收購生豬的動作有所增加;
宏觀:當日暫無對豬價產生直接影響的宏觀因素。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比9.09%,看穩占比90.91%,看跌占比0.00%。
4. 明日行情預測
在經歷短暫漲價后,屠宰端訂單量難漲,對高價生豬的接受能力減弱,因此豬價繼續上漲空間不足。目前市場仍然處于僵持狀態,豬價持續上漲或下跌可能性較小,卓創資訊預計明日豬價或主線趨穩。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 5月6日 | 5月7日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 14.31 | 14.42 | 0.11 | 13.8-14.4 | 14.3-14.8 | 微漲 |
吉林 | 14.49 | 14.57 | 0.09 | 14.2-14.6 | 14.35-15.1 | 微漲 |
遼寧 | 14.52 | 14.66 | 0.15 | 14.2-14.6 | 14.6-15.1 | 穩 |
內蒙古 | 14.65 | 14.75 | 0.10 | 14.2-14.6 | 14.5-15.1 | 穩 |
河北 | 15.05 | 15.09 | 0.05 | 14.8-15.2 | 15.2-15.4 | 穩 |
山西 | 14.73 | 14.85 | 0.12 | 14.4-14.8 | 14.85-15.2 | 穩 |
陜西 | 15.00 | 15.10 | 0.10 | 14.9-15.3 | 14.9-15.3 | 穩 |
山東 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 14.8-15.0 | 15.1-15.6 | 穩 |
河南 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 14.6-15.2 | 15.1-15.4 | 穩 |
江蘇 | 15.50 | 15.55 | 0.05 | 15.2-15.6 | 15.2-15.9 | 穩 |
安徽 | 15.28 | 15.36 | 0.08 | 15.2-15.4 | 15.2-15.6 | 穩 |
浙江 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.4-16.4 | 15.4-16.0 | 穩 |
湖北 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 14.7-15.1 | 14.75-15.20 | 穩 |
湖南 | 14.83 | 14.87 | 0.04 | 14.6-15.0 | 14.6-15.0 | 穩 |
江西 | 15.18 | 15.13 | -0.05 | 14.9-15.3 | 14.9-15.4 | 穩 |
福建 | 15.50 | 15.60 | 0.10 | 15.4-15.8 | 15.4-15.8 | 穩 |
廣東 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 15.2-15.8 | 15.4-15.8 | 穩 |
廣西 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 14.4-14.8 | 14.4-15.0 | 穩 |
四川 | 14.86 | 15.01 | 0.15 | 14.8-15.0 | 14.8-15.3 | 穩 |
重慶 | 14.85 | 15.00 | 0.15 | 14.8-15.0 | 14.8-15.2 | 穩 |
云南 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 14.4-14.8 | 14.4-14.8 | 穩 |
貴州 | 14.65 | 14.75 | 0.10 | 14.5-15.0 | 14.5-15.0 | 穩 |
國內均價 | 14.94 | 14.99 | 0.05 | -- | -- | 穩 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 5月5日 | 5月6日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | ||
遼寧 | 良雜 | 15.03 | 15.07 | 0.04 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 15.80 | 15.90 | 0.10 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 15.61 | 15.68 | 0.07 | ||
河南 | 良種 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 15.64 | 15.53 | -0.11 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 15.16 | 15.25 | 0.09 | 120-130 |
均價 | 15.37 | 15.39 | 0.02 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110