
Mysteel農產品解讀:2024年生豬屠宰企業春節放假時間一覽(20240205)
原發表日期:2024-02-05
來源:Mysteel農產品
| 省份 | 企業名稱 | 放假時間 | 開工時間 | 停機天數 |
| 黑龍江 | 哈爾濱義利實業有限公司 | 臘月廿八 | - | - |
| 黑龍江龍大肉食品有限公司 | 臘月廿七 | 正月初七 | 10 | |
| 大慶市鑫慶吉生物科技有限公司 | 臘月廿四 | 正月初八 | 14 | |
| 吉林 | 吉林禹澤食品有限公司 | 臘月廿八 | 正月初三 | 5 |
| 公主嶺市宏昌畜禽屠宰有限公司 | 臘月廿八 | 正月初三 | 5 | |
| 遼寧 | 阜新大紅門肉類食品有限公司 | 臘月三十 | 正月初二 | 2 |
| 盤錦鶴鄉旺升肉類食品有限責任公司 | 臘月廿七 | - | - | |
| 河北 | 河北邢臺千喜鶴肉類產業有限公司 | 臘月廿八 | 正月初三 | 5 |
| 山東 | 青島萬福集團股份有限公司 | 臘月廿八 | 正月初六 | 8 |
| 山東華寶食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初六 | 7 | |
| 日照市康信食品有限公司 | 臘月廿六 | 正月初五 | 9 | |
| 山東龍大美食股份有限公司 | 臘月廿七 | 正月初六 | 9 | |
| 濰坊振祥食品有限公司 | 臘月廿八 | 正月初四 | 7 | |
| 臨沂鑫盛源食品有限公司 | 臘月廿八 | 正月初四 | 7 | |
| 安徽 | 安徽淮北神華肉制品有限公司 | 臘月廿八 | 正月初二 | 4 |
| 安徽東升食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初二 | 3 | |
| 江蘇 | 江蘇正大食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初九 | 9 |
| 江蘇中糧肉食有限公司 | 臘月廿九 | 正月初四 | 5 | |
| 江蘇雙匯食品有限公司 | 臘月廿七 | 正月初八 | 11 | |
| 河南 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 臘月廿八 | 正月初五 | 7 |
| 駐馬店大紅門肉類食品有限公司 | 臘月廿九 | 未定 | - | |
| 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 臘月廿九 | 正月初七 | 9 | |
| 河南凱佳食品有限公司 | 臘月廿七 | 未定 | - | |
| 湖北 | 湖北大紅門匯龍肉食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初四 | 5 |
| 湖北綠生肉聯廠 | 臘月三十 | 正月初一 | 1 | |
| 湖北襄大農牧集團股份有限公司 | 臘月廿八 | 正月初五 | 7 | |
| 中糧家佳康(湖北)有限公司 | 臘月廿九 | 正月初三 | 4 | |
| 湖北高金食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初九 | 10 | |
| 湖北聯海食品集團有限公司 | 臘月三十 | 正月初四 | 4 | |
| 湖南 | 湖南頤豐食品有限公司 | 臘月廿八 | 正月初三 | 5 |
| 湖南紅星盛業食品股份有限公司 | 臘月廿九 | 正月初六 | 7 | |
| 湖南長株潭廣聯生豬交易市場有限公司 | 臘月廿九 | 正月初六 | 7 | |
| 湖南唐人神肉制品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初五 | 6 | |
| 江西 | 宜春市佳綠肉類食品有限公司 | 臘月三十 | 正月初一 | 1 |
| 吉安正邦食品有限公司 | 臘月三十 | 正月初二 | 2 | |
| 兩廣 | 湖南頤豐食品有限公司清遠市分公司 | 臘月廿七 | 正月初八 | 11 |
| 廣州市番禺食品有限公司大石分公司 | 不放假 | 0 | ||
| 廣西匯華食品有限責任公司 | 臘月三十 | 正月初三 | 3 | |
| 桂林玉昌食品有限公司 | 臘月三十 | 正月初一 | 1 | |
| 南寧雙匯食品有限公司 | 臘月廿八 | 正月初七 | 9 | |
| 四川 | 蒼溪縣七星食品有限公司 | 臘月三十 | 正月初一 | 1 |
| 綿陽雙匯食品有限公司 | 臘月廿八 | 正月初七 | 9 | |
| 宜賓德康食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初八 | 9 | |
| 四川省遂寧市南大食品有限公司 | 臘月廿七 | 正月初八 | 11 | |
| 達州市長江食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初三 | 4 | |
| 遂寧市高金食品有限公司 | 不放假 | 0 | ||
| 重慶 | 重慶旺峰肉業有限公司 | 正月初一 | 正月初二 | 2 |
| 貴州 | 貴州高金食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初九 | 9 |
| 貴州黔溯鮮食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初三 | 4 | |
| 黔之靈食品有限公司 | 臘月三十 | 正月初三 | 3 | |
| 云南 | 云南神農肉業食品 | 正月初一 | 正月初二 | 1 |
| 云南南泥灣農業發展有限公司 | 臘月廿八 | 正月初八 | 10 | |
| 浙江 | 浙江華統肉制品股份有限公司 | 臘月廿九 | 正月初一 | 2 |
| 浙江青蓮食品股份有限公司 | 臘月三十 | 正月初一 | 1 | |
| 浙江方興食品有限公司 | 臘月廿九 | 正月初五 | 6 | |
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com