【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20240122)
原發表日期:2024-01-22
來源:卓創資訊
2024年1月22日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | 散戶主流漲0.2-0.4 | 散戶主流14.0-14.2,高價14.4 | 14.4-14.6 | 豬價帶動肉價上漲,白條走貨一般,但豬源外調增加,供應偏緊,支撐豬價上行 |
吉林 | 散戶主流漲0.2-0.4 | 散戶主流14.0-14.2,高價14.4 | 14.4-14.6 | 市場看漲情緒較濃,散戶出欄積極性較弱,豬價漲為主 | |
黑龍江 | 散戶主流漲0.2-0.4 | 散戶主流14.0-14.4,低價13.4-13.8 | 14.0-14.4 | 散戶認賣程度較低,屠企采購計劃完成偏慢,豬價漲為主 | |
華北 | 河北 | 預計漲0.2-0.4 | 散戶14.2-14.6大場預計14.9-15.1 | -- | 集團提漲動作較為明確,屠宰企業提價保量,今日價格漲幅或擴大 |
山西 | 預計漲0.2-0.4 | 散戶13.8-14.2大場預計14.1-14.5 | 14.0-14.2 | 受周邊持續漲價及本地提漲的影響,今日當地豬價或出現持續上漲現象 | |
華東 | 山東 | 預計漲0.3左右 | 昨晚散戶收購14.6-15.0預計今日規模場14.6-15.5 | -- | 生豬出欄一般,終端需求略有提升,豬價或小漲 |
江蘇 | 預計漲0.2-0.4 | 預計14.7-15.5 | -- | 本地生豬供應有限,屠宰企業收購難度增加,豬價或漲 | |
安徽 | 預計漲0.2左右 | 14.5-15.0 | -- | 需求提升,養殖端拉漲意向較強,今日豬價或漲 | |
河南 | 大場預計漲0.3 | 散戶14.4-14.6大場預計14.5-15.0 | 14.6-14.8 | 散戶惜售壓欄,省內豬源部分外流,養殖端存在看漲意向,豬價或漲幅擴大 | |
湖北 | 預計漲0.3左右 | 預計14.2-14.5 | -- | 養殖場拉漲意向較強,屠宰企業被動跟漲接貨,今或漲 | |
華南 | 江西 | 漲0.2左右 | 13.6-14.1 | -- | 北方市場偏強帶動,養殖場多主動提價銷售,或帶動今日豬價漲 |
湖南 | 0.1-0.2 | 13.4-14.0 | 14.0-14.4 | 區域內降雪,交通受阻,屠宰端收購壓力較大,養殖端挺價銷售,豬價或上行 | |
廣東 | 漲0.2左右 | 主流13.6-14.2,高價14.4 | 部分高0.2左右 | 受北方市場漲價帶動,省內養殖企業普遍漲價銷售,出欄豬源充足,成交漲勢不強 | |
廣西 | 漲0.2-0.3 | 13.2-13.6 | 部分高0.2-0.4 | 受周邊市場帶動,養殖單位挺價走貨,下游被動接收,短時行情或偏強運行 | |
西南 | 四川 | 漲0.1-0.2 | 13.6-14.2 | 14.4-14.6 | 受外圍拉漲帶動,本地走貨速度好轉,近期價格或半穩半漲 |
云南 | 穩定 | 12.2-12.9 | 高0.6-1.0 | 北方市場價格上漲,使得南方養殖端有挺價心態,需求端未見利好,價格上漲受限,今日或穩 | |
貴州 | 漲0.1-0.2 | 13.0-13.7 | 高0.6-1.0 | 養殖端挺價走貨,下游需求提振有限,但受情緒支撐,短時或小漲 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110