【卓創資訊】全國生豬日評:降雪推動看漲預期提升,豬價重心上移(20240122)
原發表日期:2024-01-22
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價14.16元/公斤,較昨日漲0.31元/公斤,與福建14.27元/公斤較為接近,最低價云南12.66元/公斤,最高價浙江15.30元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖端出欄積極性一般,市場供應端縮減;
需求:漲價帶動下游市場備貨積極性提升,需求端略有增量。
宏觀:華儲網發布關于2024年1月23日中央儲備凍豬肉輪換出庫競價交易有關事項的通知:本次掛牌競價交易3萬噸。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或上漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比100.00%。
4. 明日行情預測
終端需求略有支撐,加之南方降雪,生豬出欄及調運阻力提升。另外,東北大豬存少需多,大豬價格上漲對本地行情有支撐。養殖端對明日行情多有看漲情緒,散戶低價壓欄,屠宰端收購存在缺口,卓創資訊預計明日豬價或繼續上漲。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 1月21日 | 1月22日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 13.87 | 14.28 | 0.41 | 13.6-14.4 | 14.0-14.6 | 上漲 |
吉林 | 14.00 | 14.35 | 0.35 | 13.8-14.4 | 14.0-14.7 | 上漲 |
遼寧 | 14.16 | 14.33 | 0.17 | 14.0-14.4 | 14.2-14.7 | 上漲 |
內蒙古 | 14.10 | 14.43 | 0.33 | 14.0-14.6 | 14.1-14.8 | 上漲 |
河北 | 14.45 | 14.80 | 0.35 | 14.4-15.4 | 14.9-15.2 | 上漲 |
山西 | 14.05 | 14.60 | 0.55 | 14.2-15.0 | 14.4-14.8 | 上漲 |
陜西 | 13.80 | 14.20 | 0.40 | 13.8-14.4 | 13.8-14.6 | 小漲 |
山東 | 14.81 | 15.11 | 0.30 | 14.6-15.0 | 14.9-15.6 | 上漲 |
河南 | 14.25 | 14.61 | 0.36 | 14.4-14.6 | 14.6-14.95 | 上漲 |
江蘇 | 14.75 | 15.30 | 0.55 | 15.0-15.4 | 14.9-15.7 | 上漲 |
安徽 | 14.54 | 14.90 | 0.36 | 14.5-15.3 | 14.5-15.3 | 上漲 |
浙江 | 15.15 | 15.20 | 0.05 | 14.8-15.6 | 14.8-15.6 | 小漲 |
湖北 | 13.98 | 14.40 | 0.42 | 14.3-14.5 | 14.3-14.5 | 上漲 |
湖南 | 13.52 | 13.73 | 0.21 | 13.4-14.0 | 13.4-14.0 | 小漲 |
江西 | 13.61 | 14.00 | 0.39 | 13.6-14.4 | 13.6-14.4 | 小漲 |
福建 | 13.80 | 14.27 | 0.47 | 14.0-14.6 | 14.0-14.6 | 小漲 |
廣東 | 13.82 | 14.02 | 0.20 | 13.6-14.2 | 13.8-14.4 | 微漲 |
廣西 | 13.00 | 13.30 | 0.30 | 13.0-13.6 | 13.0-13.6 | 小漲 |
四川 | 13.60 | 14.00 | 0.40 | 13.6-14.4 | 13.6-14.6 | 小漲 |
重慶 | 13.40 | 13.80 | 0.40 | 13.4-13.6 | 13.4-14.0 | 小漲 |
云南 | 12.56 | 12.66 | 0.10 | 12.4-13.1 | 12.6-13.1 | 小漲 |
貴州 | 13.13 | 13.38 | 0.25 | 13.0-13.7 | 13.0-13.7 | 小漲 |
國內均價 | 13.85 | 14.16 | 0.31 | -- | -- | 小漲 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 1月18日 | 1月21日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 14.09 | 14.27 | 0.18 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 14.10 | 14.26 | 0.16 | ||
遼寧 | 良雜 | 14.20 | 14.51 | 0.31 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 15.11 | 14.92 | -0.19 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 15.20 | 15.50 | 0.30 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 14.87 | 14.99 | 0.12 | ||
河南 | 良種 | 15.00 | 15.20 | 0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 14.56 | 14.38 | -0.18 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 14.70 | 14.50 | -0.20 | 120-130 |
均價 | 14.70 | 14.77 | 0.06 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110