【卓創資訊】全國生豬日評:需求提振疊加養殖端挺價,豬價全國普漲(20240116)
原發表日期:2024-01-16
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價13.74元/公斤,較昨日漲0.23元/公斤,與四川13.70元/公斤較為接近,最低價云南12.56元/公斤,最高價浙江14.90元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖端或延續挺價出欄;
需求:臘八提振需求,屠宰端接貨意愿略增。
宏觀:據國家發改委數據,截至2024年1月10日,全國生豬出場價格為14.26元/公斤,比1月3日下跌2.06%;豬糧比價為5.61,比1月3日下跌0.53%。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比100.00%。
4. 明日行情預測
北方屠宰端因臘八需求增加備貨量,散戶看漲情緒較濃,導致出欄積極性偏弱,企業端亦拉漲幅度加大,明日或延續漲幅;今日南方市場因需求提振不明顯,多數為企業端低價試探性上調,明日或受北方漲幅較大影響下,再度上調出欄價格,豬價或漲。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 1月15日 | 1月16日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 13.23 | 13.54 | 0.32 | 13.0-13.8 | 13.3-13.8 | 小漲 |
吉林 | 13.32 | 13.56 | 0.24 | 13.2-13.6 | 13.4-13.9 | 小漲 |
遼寧 | 13.46 | 13.83 | 0.37 | 13.4-14.2 | 13.7-14.2 | 小漲 |
內蒙古 | 13.60 | 13.95 | 0.35 | 13.4-13.6 | 13.8-14.3 | 小漲 |
河北 | 14.06 | 14.31 | 0.26 | 14.0-14.6 | 14.3-14.6 | 小漲 |
山西 | 13.75 | 13.95 | 0.20 | 13.6-14.0 | 13.8-14.3 | 小漲 |
陜西 | 13.70 | 13.95 | 0.25 | 13.8-14.2 | 14.0-14.3 | 微漲 |
山東 | 14.41 | 14.66 | 0.25 | 14.4-14.8 | 14.5-15.0 | 小漲 |
河南 | 14.07 | 14.28 | 0.21 | 13.8-14.4 | 14.3-14.55 | 小漲 |
江蘇 | 14.50 | 14.80 | 0.30 | 14.6-14.8 | 14.5-15.1 | 小漲 |
安徽 | 14.11 | 14.47 | 0.37 | 14.3-14.7 | 14.3-14.7 | 小漲 |
浙江 | 14.50 | 14.90 | 0.40 | 14.6-15.6 | 14.4-15.6 | 小漲 |
湖北 | 13.80 | 14.00 | 0.20 | 13.9-14.1 | 13.9-14.1 | 小漲 |
湖南 | 13.23 | 13.36 | 0.13 | 13.1-13.6 | 13.1-13.6 | 微漲 |
江西 | 13.20 | 13.36 | 0.15 | 13.2-13.4 | 13.2-13.6 | 微漲 |
福建 | 13.40 | 13.80 | 0.40 | 13.4-14.2 | 13.4-14.2 | 微漲 |
廣東 | 13.42 | 13.52 | 0.10 | 13.2-13.6 | 13.2-13.8 | 微漲 |
廣西 | 12.75 | 12.95 | 0.20 | 12.6-13.2 | 12.6-13.2 | 微漲 |
四川 | 13.40 | 13.70 | 0.30 | 13.0-13.6 | 13.0-14.4 | 微漲 |
重慶 | 13.10 | 13.35 | 0.25 | 13.0-13.4 | 13.0-13.6 | 微漲 |
云南 | 12.36 | 12.56 | 0.20 | 12.4-12.8 | 12.4-12.8 | 微漲 |
貴州 | 13.08 | 13.23 | 0.15 | 13.0-13.4 | 13.0-13.4 | 微漲 |
國內均價 | 13.51 | 13.74 | 0.23 | -- | -- | 小漲 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 1月14日 | 1月15日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 13.55 | 13.73 | 0.18 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 13.47 | 13.74 | 0.27 | ||
遼寧 | 良雜 | 13.75 | 13.85 | 0.10 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 14.57 | 14.64 | 0.07 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 14.47 | 14.56 | 0.09 | ||
河南 | 良種 | 14.60 | 14.80 | 0.20 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 14.20 | 14.50 | 0.30 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 13.84 | 14.05 | 0.21 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 14.40 | 14.60 | 0.20 | 120-130 |
均價 | 14.27 | 14.42 | 0.15 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110