【卓創資訊】全國生豬日評:養殖端低價惜售,毛豬價格偏強(20231113)
原發表日期:2023-11-13
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價14.38元/公斤,較昨日漲0.12元/公斤,與陜西14.40元/公斤較為接近,最低價山東13.86元/公斤,最高價福建15.70元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖端按照計劃正常出欄,部分區域豬病,加快出欄節奏;
需求:部分區域屠宰量增加,需求略有好轉。
秋糧收購接近尾聲,全年豐收在即。國家糧食和物資儲備局最新發布,當前全國秋糧收獲接近尾聲,各地秋糧陸續上市,收購工作逐步展開。截至目前,主產區各類糧食企業累計收購秋糧超4000萬噸。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比45.45%,看穩占比45.45%,看跌占比9.09%。
4. 明日行情預測
南方市場低價惜售情緒增加,明日或以上漲為主;北方養殖端今日抬價出欄后,高價成交難度顯現,明日或趨穩,部分區域或微跌。詳情見表1。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 11月12日 | 11月13日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 14.17 | 14.34 | 0.17 | 14.2-15.0 | 13.8-15.0 | 穩 |
吉林 | 14.05 | 14.31 | 0.26 | 14.0-14.2 | 14.0-14.7 | 穩 |
遼寧 | 14.00 | 14.02 | 0.02 | 13.6-14.4 | 13.8-14.4 | 穩 |
內蒙古 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 14.0-14.2 | 13.5-14.4 | 穩 |
河北 | 13.97 | 13.98 | 0.01 | 13.6-14.0 | 14.2-14.3 | 微跌 |
山西 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 13.6-13.8 | 13.9-14.2 | 微漲 |
陜西 | 14.35 | 14.40 | 0.05 | 14.0-14.4 | 14.2-14.6 | 穩 |
山東 | 13.76 | 13.86 | 0.10 | 13.4-13.6 | 13.9-14.4 | 穩 |
河南 | 13.92 | 13.95 | 0.03 | 13.6-14.0 | 14.0-14.3 | 穩 |
江蘇 | 14.50 | 14.55 | 0.05 | 14.2-14.6 | 14.2-14.9 | 穩 |
安徽 | 14.11 | 14.25 | 0.14 | 14.0-14.5 | 14.0-14.5 | 微跌 |
浙江 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.0-16.0 | 15.0-16.0 | 穩 |
湖北 | 14.15 | 14.20 | 0.05 | 14.1-14.3 | 14.1-14.3 | 穩 |
湖南 | 14.03 | 14.17 | 0.14 | 14.0-14.3 | 14.0-14.3 | 微漲 |
江西 | 14.25 | 14.45 | 0.20 | 14.2-14.9 | 14.2-14.9 | 穩 |
福建 | 15.60 | 15.70 | 0.10 | 15.4-16.0 | 15.4-16.0 | 微漲 |
廣東 | 14.84 | 14.94 | 0.10 | 14.6-15.2 | 14.6-15.7 | 微漲 |
廣西 | 13.92 | 14.00 | 0.08 | 13.6-14.1 | 13.8-14.3 | 微漲 |
四川 | 15.00 | 15.20 | 0.20 | 14.6-15.0 | 14.8-15.4 | 微漲 |
重慶 | 14.60 | 15.10 | 0.50 | 14.6-14.8 | 14.5-15.2 | 微漲 |
云南 | 14.06 | 14.36 | 0.30 | 14.2-14.6 | 14.2-14.6 | 微漲 |
貴州 | 14.21 | 14.36 | 0.15 | 14.1-14.7 | 14.1-14.7 | 微漲 |
國內均價 | 14.26 | 14.38 | 0.12 | -- | -- | 穩 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 11月9日 | 11月12日 | 漲跌 | 體重 | |||||||
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||||||||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 15.43 | 15.37 | -0.06 | 120-140 | ||||||
吉林 | 良雜 | 15.00 | 14.61 | -0.39 | ||||||||
遼寧 | 良雜 | 14.94 | 14.52 | -0.42 | ||||||||
華北 | 河北 | 均價 | 14.47 | 14.61 | 0.14 | 110-120 | ||||||
華東 | 山東 | 均價 | 13.60 | 14.20 | 0.60 | 110-120 | ||||||
江蘇 | 良種 | 14.55 | 14.90 | 0.35 | 115-125 | |||||||
安徽 | 良種 | 14.11 | 14.46 | 0.35 | ||||||||
河南 | 良種 | 14.20 | 14.60 | 0.40 | 120-130 | |||||||
湖北 | 良種 | 14.30 | 14.70 | 0.40 | 110-120 | |||||||
華南 | 湖南 | 均價 | 15.02 | 14.85 | -0.17 | 115-125 | ||||||
西南 | 四川 | 良種 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 120-130 | ||||||
均價 | 14.67 | 14.78 | 0.11 | |||||||||
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110