【卓創資訊】全國生豬日評:月末出欄節奏或短時放緩,價格或微漲(20231030)
原發表日期:2023-10-30
來源:卓創資訊
1. 國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價14.04元/公斤,較昨日降0.02元/公斤,與陜西、廣西14.06元/公斤同價,最低價河南13.18元/公斤,最高價浙江15.80元/公斤。
2. 影響當日價格的驅動因素分析
供應:市場暫時穩定出欄,局部受月末影響,出欄量略有減少;
需求:終端訂單仍然無明顯增加現象,生豬需求量平穩為主;
宏觀:越南已成功研發非洲豬瘟疫苗并正式出口。10月29日訊,越南AVAC股份公司已經成功研發非洲豬瘟疫苗,并正式向菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞、印度及緬甸等5國出口豬瘟疫苗。
3. 從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微漲。從情緒面來看,明日行情看漲占比54.55%,看穩占比45.45%。
4. 明日行情預測
目前生豬出欄積極性較前期減弱,養殖單位或于月末短時收窄出欄量。而經過今日東北及華北開始漲價后,北方其他區域亦產生一定漲價意愿,南方亦或止跌回穩,卓創資訊預計明日全國均價或上漲。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5. 全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
省份 | 10月29日 | 10月30日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 |
黑龍江 | 13.95 | 14.43 | 0.48 | 14.0-15.0 | 13.9-14.8 | 微漲 |
吉林 | 13.90 | 14.30 | 0.40 | 14.0-14.4 | 14.0-14.6 | 微漲 |
遼寧 | 13.85 | 14.20 | 0.35 | 14.0-14.2 | 14.3-14.4 | 微漲 |
內蒙古 | 13.90 | 14.02 | 0.12 | 14.0-14.4 | 13.65-14.4 | 微漲 |
河北 | 13.61 | 13.67 | 0.06 | 13.2-13.6 | 13.7-14.3 | 微漲 |
山西 | 13.57 | 13.58 | 0.01 | 13.4-13.6 | 13.6-13.8 | 微漲 |
陜西 | 14.00 | 14.06 | 0.06 | 13.6-13.8 | 13.8-14.2 | 微漲 |
山東 | 13.61 | 13.47 | -0.14 | 13.2-13.4 | 13.4-13.9 | 微漲 |
河南 | 13.27 | 13.18 | -0.09 | 12.6-13.4 | 13.3-13.7 | 微漲 |
江蘇 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 13.6-13.8 | 13.5-14.1 | 微漲 |
安徽 | 13.70 | 13.65 | -0.05 | 13.4-13.9 | 13.4-13.9 | 微漲 |
浙江 | 15.20 | 15.00 | -0.20 | 14.4-15.6 | 14.8-15.6 | 穩 |
湖北 | 13.75 | 13.83 | 0.08 | 13.6-13.9 | 13.7-14.0 | 微漲 |
湖南 | 14.18 | 14.13 | -0.05 | 14.0-14.3 | 14.0-14.3 | 穩 |
江西 | 14.50 | 14.48 | -0.03 | 14.2-14.5 | 14.3-14.7 | 穩 |
福建 | 15.60 | 15.50 | -0.10 | 15.2-15.8 | 15.2-15.8 | 穩 |
廣東 | 14.84 | 14.81 | -0.03 | 14.4-15.2 | 14.6-15.4 | 穩 |
廣西 | 14.19 | 14.06 | -0.13 | 13.7-14.2 | 13.8-14.4 | 穩 |
四川 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.0-14.6 | 14.2-15.2 | 穩 |
重慶 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.0-14.4 | 14.0-14.5 | 穩 |
云南 | 13.82 | 13.78 | -0.04 | 13.5-14.2 | 13.5-14.2 | 穩 |
貴州 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 13.7-14.3 | 13.7-14.3 | 穩 |
國內均價 | 14.05 | 14.04 | -0.01 | -- | -- | 微漲 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 10月26日 | 10月29日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 15.12 | 15.21 | 0.09 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 15.26 | 14.66 | -0.60 | ||
遼寧 | 良雜 | 15.26 | 14.6 | -0.66 | ||
華北 | 河北 | 均價 | 14.94 | 14.32 | -0.62 | 110-120 |
華東 | 山東 | 均價 | 14.5 | 13.8 | -0.70 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 14.95 | 14.2 | -0.75 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 14.75 | 14 | -0.75 | ||
河南 | 良種 | 14.4 | 13.8 | -0.60 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 14.75 | 14.3 | -0.45 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 15.36 | 14.82 | -0.54 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 16 | 15.6 | -0.40 | 120-130 |
均價 | 15.03 | 14.48 | -0.54 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110