【卓創資訊】全國生豬日評:供需雙向利空,豬價整體回落(20230313)
原發表日期:2023-03-13
來源:卓創資訊
1.國內生豬價格趨勢
卓創資訊監測今日全國外三元均價15.06元/公斤,較昨日下跌0.20元/公斤,與河南15.07元/公斤較為接近,最低價云南14.48元/公斤,最高價福建15.84元/公斤。
2.影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖集團公司出欄積極性提升,散戶積極出欄,供應出現短時增量;
需求:暫無利多刺激,白條肉價格上漲艱難,屠企訂單減量。
宏觀:市場信心增強,信貸需求持續恢復。中國人民銀行發布的2023年2月金融統計和社會融資數據顯示,2月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量均超出市場預期,延續“開門紅”態勢。當月我國人民幣貸款增加1.81萬億元,同比多增5928億元;社會融資規模增量達到3.16萬億元,比上年同期多1.95萬億元。
3.從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或小跌。從情緒面來看,明日行情看跌占比100%。
4.明日行情預測
終端白條消化遲緩,屠企肉價難漲,限制豬價反彈。養殖方當前出欄積極性尚可,市場供需呈現雙空局勢。卓創資訊預計明日國內生豬價格或繼續回落,低價區跌幅或收窄。(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5.全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
3月12日 | 3月13日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 | |
黑龍江 | 15.15 | 14.79 | -0.36 | 14.6-15.0 | 14.6-14.8 | 微跌 |
吉林 | 15.20 | 14.75 | -0.45 | 14.6-14.8 | 14.6-14.9 | 微跌 |
遼寧 | 15.23 | 14.87 | -0.36 | 14.8-15.0 | 14.6-15.0 | 微跌 |
內蒙古 | 15.25 | 14.85 | -0.40 | 14.6-14.9 | 14.6-14.9 | 微跌 |
河北 | 15.30 | 15.22 | -0.08 | 14.8-15.2 | 15.2-15.5 | 小跌 |
山西 | 15.00 | 14.94 | -0.06 | 14.6-15.0 | 14.8-15.1 | 小跌 |
陜西 | 15.17 | 14.97 | -0.20 | 14.7-15.2 | 14.7-15.2 | 微跌 |
山東 | 15.74 | 15.33 | -0.41 | 15.0-15.4 | 15.2-15.7 | 小跌 |
河南 | 15.28 | 15.07 | -0.21 | 14.8-15.2 | 14.7-15.2 | 小跌 |
江蘇 | 15.70 | 15.40 | -0.30 | 15.2-15.4 | 15.2-15.6 | 小跌 |
安徽 | 15.50 | 15.20 | -0.30 | 15.0-15.2 | 15.0-15.4 | 小跌 |
浙江 | 16.40 | 15.60 | -0.80 | 15.0-16.6 | 15.5-16.2 | 小跌 |
湖北 | 15.18 | 15.04 | -0.14 | 14.9-15.2 | 14.9-15.2 | 小跌 |
湖南 | 15.27 | 15.13 | -0.14 | 15.0-15.2 | 15.0-15.3 | 微跌 |
江西 | 15.33 | 15.23 | -0.10 | 15.0-15.4 | 15.0-15.4 | 微跌 |
福建 | 16.24 | 15.84 | -0.40 | 15.6-16.2 | 15.6-16.0 | 微跌 |
廣東 | 15.74 | 15.70 | -0.04 | 15.4-16.0 | 15.4-16.0 | 微跌 |
廣西 | 15.10 | 14.80 | -0.30 | 14.6-14.8 | 14.8-15.0 | 微跌 |
四川 | 15.00 | 14.99 | -0.01 | 14.7-15.2 | 14.8-15.4 | 微跌 |
重慶 | 15.00 | 14.90 | -0.10 | 14.6-15.0 | 14.6-15.0 | 微跌 |
云南 | 14.52 | 14.48 | -0.04 | 14.2-14.5 | 14.1-15.0 | 微跌 |
貴州 | 14.86 | 14.61 | -0.25 | 14.4-14.6 | 14.4-14.8 | 微跌 |
國內均價 | 15.26 | 15.06 | -0.20 | -- | -- | 微跌 |
注*該價格為各地市場中午12時之前依據《卓創資訊生豬估價方法論》評估出的瘦肉型生豬市場主流成交價格 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 3月9日 | 3月12日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 15.79 | 15.58 | -0.21 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 15.93 | 15.73 | -0.20 | ||
遼寧 | 良雜 | 15.84 | 15.70 | -0.14 | ||
華北 | 天津 | 均價 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 110-120 |
河北 | 均價 | 16.23 | 16.00 | -0.23 | 110-120 | |
華東 | 山東 | 均價 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 16.70 | 16.10 | -0.60 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 16.50 | 15.80 | -0.70 | ||
河南 | 良種 | 16.10 | 15.70 | -0.40 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 15.80 | 15.50 | -0.30 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 16.31 | 15.96 | -0.35 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 15.80 | 15.60 | -0.20 | 120-130 |
均價 | 16.14 | 15.86 | -0.28 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110