【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20230309)
原發表日期:2023-03-09
來源:卓創資訊
2023年3月9日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | -0.2 | 散戶主流15.2-15.4 | 15.2-15.4 | 下游接貨能力有限,屠宰企業壓價收購,豬價小幅走低。但散戶抗價意向增強,對豬市有一定支撐,價格再降難度增加 |
吉林 | -0.2 | 散戶主流15.2-15.4 | 15.0-15.2 | 散戶出欄積極性尚可,但隨著豬價持續下滑,部分散戶有一定抗價情緒。下游白條走貨疲軟,屠宰企業普遍意向壓價收購,短時豬價或弱穩運行 | |
黑龍江 | 低價穩定,部分高價跌0.2 | 散戶主流15.0-15.4 | 15.0-15.2 | ||
華北 | 河北 | 預計降0.2左右 | 散戶15.2-15.4,大場預計15.6-15.9 | -- | 需求平淡,供應量略有增加,豬價下降 |
山西 | 預計降0.2左右 | 15.0-15.4,大場預計15.5-15.7 | -- | 屠宰企業生豬收購過程相對順暢,養殖單位無明顯壓欄動作,豬價或小幅下滑 | |
華東 | 山東 | 散戶跌0.1-0.2 | 昨晚散戶收購15.6-16.0 | -- | 散戶抵觸低價出欄,屠企壓價難,但白條走貨一般,或微跌 |
江蘇 | 預計降0.2左右 | 16.0-16.3 | -- | 需求疲軟,屠宰企業壓價收購,豬價或小降 | |
河南 | 預計微跌0.1-0.2 | 15.2-15.8 | 15.4-15.6 | 終端需求支撐不足,白條滯銷,且肉價難漲,屠企虧損程度較深,豬價或偏弱調整 | |
華南 | 湖南 | 低價跌0.2 | 15.4-16.0 | 16.2-16.4 | 終端消費意愿不佳,下游訂單支撐不足;加之養殖端走貨乏力,短時豬價或小跌 |
江西 | 部分降0.2 | 規模場早間15.6-16.0 | 好體型高0.2-0.4 | 因終端需求弱,貿易商及屠宰企業部分減量采購,影響養殖出欄速度,部分企業被動降價走量,成交或下滑 | |
廣東 | 部分降0.2 | 規模場早間15.8-16.6 | 好體型高0.2左右 | ||
廣西 | 降0.2-0.4 | 15.4-15.8 | -- | 下游備貨力度欠佳,屠宰端存一定壓價情緒,市場高價走貨乏力,短時或偏弱運行 | |
西南 | 四川 | 主線穩定,局部小降 | 15.4-15.8 | 15.9左右 | 市場豬源尚可,終端走貨速度緩慢,短期豬價缺乏利好支撐,整體偏弱運行 |
云南 | -0.2 | 15.0-15.6 | 15.8-16.0 | 養殖端出欄情況一般,成交偏弱,價格或短時偏弱 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110