【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20230308)
原發表日期:2023-03-08
來源:卓創資訊
2023年3月8日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | 高價小跌,低價穩定 | 散戶主流15.4-15.6 | 15.2-15.6 | 散戶出欄意向不強,但需求依舊較差,屠宰企業壓價意向較強,價格穩中偏弱運行 |
吉林 | 低價暫穩,高價跌0.2 | 散戶主流15.4-15.6 | 15.2-15.4 | 散戶出欄積極性尚可,疊加市場需求不佳,預計短時豬價或弱穩為主 | |
黑龍江 | -0.2 | 散戶主流15.0-15.4 | 15.0-15.2 | ||
華北 | 河北 | 預計降0.2左右 | 散戶15.4-15.6,大場預計16.0-16.2 | -- | 需求低迷,豬價上漲乏力,今日豬價有下降空間 |
山西 | 預計降0.2左右 | 15.2-15.5,大場預計15.6-15.8 | -- | 市場需求有限,供應量尚可,價格或下降 | |
華東 | 山東 | 散戶穩定,大場預計降0.2左右 | 昨晚散戶收購15.6-16.0 | -- | 散戶抵觸低價出欄,但高價走貨一般,且需求支撐不足,或微降 |
江蘇 | 預計降0.2左右 | 16.2-16.5 | -- | 終端需求不足,豬價或小降 | |
河南 | 預計微跌0.15左右 | 15.4-15.8 | 15.4-15.6 | 需求支撐不足,市場消化不暢,白條市場有退貨現象,豬價或穩中偏弱 | |
華南 | 湖南 | 穩定為主 | 15.6-16.0 | 16.2-16.4 | 昨日高價成交欠佳;養殖端走貨有一定難度,加之需求平平,豬價或弱穩運行 |
江西 | 弱穩 | 規模場早間15.8-16.2 | 好體型高0.2-0.4 | 漲價后規模場出欄速度趨緩,后續再漲難度增加,且北方局部已有回落跡象,或影響廣東、江西省內成交 | |
廣東 | 弱穩 | 規模場早間16.1-16.6 | 好體型高0.2左右 | ||
廣西 | 有穩有漲 | 15.8-16.0 | -- | 部分養殖端繼續挺價,但下游接貨力度不足,白條上漲難度較大,供需博弈,或弱穩 | |
西南 | 四川 | 主線穩定,局部小降 | 15.5-15.8 | 15.9左右 | 高價走貨不暢,養殖端走貨仍有壓力,短期再漲難度較大,或盤整 |
云南 | 主線穩定,局部微降 | 15.0-15.6 | 15.8-16.0 | 市場供強需弱,難以支撐現有價格,短時或弱勢盤整 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110