【卓創資訊】全國生豬日評:需求疲弱依舊,短時價或穩中偏弱(20230214)
原發表日期:2023-02-14
來源:卓創資訊
1.國內生豬價格趨勢
2月14日:卓創資訊監測今日全國外三元均價14.83元/公斤,較昨日上漲0.11元/公斤,與四川14.83元/公斤等同,最低價云南14.08元/公斤,最高價福建15.74元/公斤。
2.影響當日價格的驅動因素分析
供應:養殖端抵觸低價出豬,生豬供應略微縮緊;
需求:需求疲弱依舊,屠企訂單下滑。
宏觀:強化以能繁母豬為主的生豬產能調控。2月13日,2023年中央一號文件由新華社受權發布。文件提出,統籌做好糧食和重要農產品調控。落實生豬穩產保供省負總責,強化以能繁母豬為主的生豬產能調控。
3.從業者明日情緒
卓創資訊日度調研500個主流買賣雙方情緒變化。預計明日全國生豬均價或微跌。從情緒面來看,明日行情看穩占比59.09%,看漲占比40.91%。
4.明日行情預測
北方地區散戶仍存惜售情緒,抵觸低價出豬,疊加二次育肥補欄積極性較高,生豬供應略微收緊;南方地區二次育肥熱度不減,但終端需求疲弱,下游訂單跟進不足,難以支撐價格。供需僵持,明日全國均價或穩中偏弱(以上為個人觀點,僅供參考;如按上述操作,風險自負)
5.全國各地區生豬價格統計表
表1 國內各省瘦肉型生豬出欄綜述匯總
單位:元/公斤
2月13日 | 2月14日 | 漲跌 | 散戶成交價 | 大場成交價 | 明日預測 | |
黑龍江 | 14.44 | 14.55 | 0.11 | 14.2-14.8 | 14.4-14.7 | 穩 |
吉林 | 14.50 | 14.65 | 0.15 | 14.4-14.8 | 14.4-14.8 | 穩 |
遼寧 | 14.81 | 14.90 | 0.09 | 14.6-15.0 | 14.8-15.2 | 穩 |
內蒙古 | 14.45 | 14.80 | 0.35 | 14.6-15.0 | 14.8-15.2 | 穩 |
河北 | 14.92 | 15.00 | 0.08 | 14.6-15.0 | 15.0-15.4 | 微跌 |
山西 | 14.52 | 14.61 | 0.09 | 14.2-14.4 | 14.5-15.0 | 微跌 |
陜西 | 14.62 | 14.63 | 0.01 | 14.4-14.9 | 14.4-14.9 | 微跌 |
山東 | 15.19 | 15.29 | 0.10 | 15.0-15.4 | 15.0-15.7 | 微跌 |
河南 | 14.72 | 14.94 | 0.22 | 14.4-15.2 | 14.7-15.2 | 微跌 |
江蘇 | 15.20 | 15.15 | -0.05 | 15.0-15.2 | 15.0-15.4 | 微跌 |
安徽 | 15.10 | 15.00 | -0.10 | 14.8-15.0 | 14.8-15.2 | 微跌 |
浙江 | 15.40 | 15.70 | 0.30 | 15.0-16.2 | 15.0-16.2 | 微跌 |
湖北 | 14.68 | 14.80 | 0.12 | 14.6-15.0 | 14.6-15.0 | 微跌 |
湖南 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 14.4-14.8 | 14.4-15.0 | 穩 |
江西 | 14.78 | 15.06 | 0.28 | 14.6-15.4 | 14.8-15.2 | 穩 |
福建 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 15.4-16.2 | 15.4-16.2 | 穩 |
廣東 | 15.10 | 15.26 | 0.16 | 15.0-15.6 | 15.0-15.6 | 穩 |
廣西 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.2-14.4 | 14.4-04.6 | 穩 |
四川 | 14.70 | 14.83 | 0.13 | 14.6-15.0 | 14.6-15.4 | 穩 |
重慶 | 14.70 | 14.90 | 0.20 | 14.6-14.9 | 14.6-15.0 | 穩 |
云南 | 13.98 | 14.08 | 0.10 | 13.4-14.0 | 13.8-14.6 | 穩 |
貴州 | 14.40 | 14.56 | 0.16 | 14.3-14.8 | 14.3-14.8 | 穩 |
國內均價 | 14.73 | 14.83 | 0.11 | -- | -- | 微跌 |
表2 國內各地區生豬結算均價表
地區 | 品種 | 2月12日 | 2月13日 | 漲跌 | 體重 | |
元/公斤 | 元/公斤 | 元/公斤 | 公斤 | |||
東北 | 黑龍江 | 良雜 | 14.87 | 15.03 | 0.16 | 120-140 |
吉林 | 良雜 | 15.08 | 15.10 | 0.02 | ||
遼寧 | 良雜 | 14.98 | 15.14 | 0.16 | ||
華北 | 天津 | 均價 | 15.73 | 15.97 | 0.24 | 110-120 |
河北 | 均價 | 15.47 | 15.53 | 0.06 | 110-120 | |
華東 | 山東 | 均價 | 15.20 | 15.50 | 0.30 | 110-120 |
江蘇 | 良種 | 15.40 | 15.60 | 0.20 | 115-125 | |
安徽 | 良種 | 15.20 | 15.40 | 0.20 | ||
河南 | 良種 | 15.10 | 15.40 | 0.30 | 120-130 | |
湖北 | 良種 | 14.90 | 15.00 | 0.10 | 110-120 | |
華南 | 湖南 | 均價 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 115-125 |
西南 | 四川 | 良種 | 15.00 | 15.20 | 0.20 | 120-130 |
均價 | 15.17 | 15.33 | 0.16 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110