【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20221109)
原發表日期:2022-11-09
來源:卓創資訊
2022年11月9日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | -(0.6-0.8) | 低價23.6-23.8,主流24.0 | 主流24.0-24.2 | 生豬供應較為充沛,但終端需求跟進不足,白條走貨不暢,短時豬價或偏弱運行 |
吉林 | -(0.4-1.0) | 23.6-24.0 | 主流23.8-24.2 | 部分散戶出現抗價情緒,但終端需求疲弱,供需僵持,短時價格波動幅度或收窄 | |
黑龍江 | -0.8 | 23.2-24.0 | |||
華北 | 河北 | -(0.8-1.0) | 預計24.2-24.5 | -- | 由于持續降價,部分養殖業者心態發生變化,生豬出欄量繼續增加,豬價下滑幅度頗大。今日降價后部分養殖單位或產生一定觀望心態,豬價降幅或縮小 |
山西 | -(0.8-1.0) | 預計24.2-24.4 | -- | 生豬出欄積極性提升,豬源較為充足,且需求不理想,豬價降幅較大。但較大降幅或引發一定抗跌情緒,明日降幅不乏收窄可能 | |
華東 | 山東 | -(0.6-0.8) | 昨晚散戶收購24.8 | -- | 社會豬源充足,屠企收購順暢,或偏弱 |
江蘇 | -1.0 | 24.6-25.2 | -- | 終端需求欠佳,豬價繼續下跌 | |
華中 | 河南 | -1.0 | 24.2-24.6,高價24.8-25.0,低價24.0 | 160-165公斤24.4-24.8 | 散戶中大規格肥豬消化阻力偏大,大場增量,豬價降幅偏大。但周末臨近,加之降溫在即,豬價或跌幅漸收窄 |
湖南 | -(0.6-1.0) | 24.4-24.8 | 25.2-25.6 | 市場供應充足,養殖端降價走量,終端需求疲弱,短時行情或弱勢 | |
華南 | 廣東 | -(0.6-0.8) | 24.8-25.6 | 好體型高0.2 | 昨日交易市場爛市,貿易商采購不積極,規模場降價走量,散戶跟降為主 |
廣西 | -(0.6-0.8) | 24.2-24.8 | -- | 下游備貨力度欠佳,養殖端出欄積極,需求疲弱,短時或繼續弱行 | |
西南 | 四川 | -(0.4-0.6) | 25.0-25.5 | 25.8-26.0 | 外圍行情偏弱,養殖端積極出欄,四川大豬雖略高于標豬,但價差縮小 |
云南 | -(0.2-0.4) | 23.8-24.4 | 24.4-24.8 | 豬源供應較充足,需求面支撐不足,豬價或再跌 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110