【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20221021)
原發表日期:2022-10-21
來源:卓創資訊
2022年10月21日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | -(0.2-0.8) | 主流26.4-26.6,少量26.8 | 主流27.2-27.4 | 養殖端存在惜售情緒,屠企收購不暢,但需求并無明顯好轉,短時或趨穩,不乏有上漲可能 |
吉林 | 低價穩定,高價下滑1.0 | 26.4-26.6 | 主流27.2-27.4 | 養殖端出欄積極性不足,屠宰企業普遍收購困難,今晚價格或偏強運行 | |
黑龍江 | 低價穩定,高價下滑0.6 | 26.4-27.0 | |||
華北 | 河北 | 屠宰廠降 | 27.4-27.6,規模場預計27.6-28.0 | 160公斤以上好豬29.0-29.2 | 周末局部地區或備貨,加之快速降價后養殖方再度觀望,豬價下降空間縮小,周末不乏小漲可能 |
山西 | 屠宰廠降 | 27.2-27.6,規模場預計27.2-27.8 | -- | 降價后低價出欄積極性降低,豬價跌幅縮小 | |
華東 | 山東 | -(0.2-0.4) | 散戶27.6-28.0 | -- | 屠企虧損,白條鮮銷較差,屠企繼續壓價,但散戶抗價,預計短期或降幅有限。 |
江蘇 | -(0.6-0.8) | 27.6-28.4 | -- | 白條走貨不暢,屠宰企業盈利欠佳,但生豬供應一般,豬價或趨穩 | |
華中 | 河南 | 預計跌幅收窄 | 27.0-28.0,散戶幾無成交 | 175公斤以上的28.0-28.8 | 散戶價格混亂,高價惜售,屠企亦對高價散戶豬減量收購,今日實際成交價或微跌 |
湖南 | -(0.2-0.4) | 28.0-28.4 | -- | 養殖方走貨一般,終端對高價接受能力不足,或偏弱運行 | |
華南 | 廣東 | 主線穩定 | 主流29.4-29.8 | 好體型高0.2-0.4 | 規模場出欄價基本穩定,下游觀望為主,采購謹慎,成交或弱穩 |
廣西 | 部分穩定 | 28.4-28.8 | -- | 養殖端走貨一般,市場觀望情緒較重,短時行情或偏弱 | |
西南 | 四川 | -(0.2-0.4) | 28.0-28.4 | 28.6-28.8 | 養殖方降價走量,豬價小幅下調,但散戶抗價情緒仍存,整體降幅有限 |
云南 | -(0.2-0.4) | 27.0-27.6 | 27.8-28.6 | 需求弱勢,對高價豬接受力度差,短時價格或偏弱 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110