【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20221020)
原發表日期:2022-10-20
來源:卓創資訊
2022年10月20日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | -(0.2-0.4) | 27.2-27.6 | 主流28.4-28.8 | 生豬供應有限,屠企收購難度不減,但需求仍處于疲弱階段,豬價短時或偏弱 |
吉林 | -(0.2-0.4) | 27.0-27.6 | 主流27.6-27.8 | 下游白條走貨速度一般,屠宰企業對高價收豬較為抵觸,普遍意向壓價,短時豬價或易跌難漲 | |
黑龍江 | -0.4 | 27.0-27.6 | |||
華北 | 河北 | 高價降 | 28.0-28.4,規模場預計28.4-28.8 | 160公斤以上好豬29.0-29.2 | 生豬出欄積極性增加,需求平淡運行,高豬價或小幅回落 |
山西 | -0.2 | 27.4-27.8,規模場預計27.8-28.2 | -- | 下游高價貨源接貨能力減弱,或拉低豬價 | |
華東 | 山東 | 低價穩定,高價降 | 散戶28.0左右 | -- | 屠企虧損,白條鮮銷較差,壓價意愿強烈,豬價或偏弱。 |
江蘇 | -0.4左右 | 28.8-29.2 | -- | 終端需求欠佳,高價白條走貨不暢,豬價或偏弱勢 | |
華中 | 河南 | -0.2 | 28.2-28.4,高價28.6 | 175公斤以上的29.2-29.4 | 白條滯銷,屠企訂單縮水,生豬需求量下滑,今日高價或整體下滑 |
湖南 | 有穩有漲,部分漲0.2 | 28.4-28.8 | 29.6左右 | 養殖端出欄積極性一般,市場盼漲情緒不減,但隨周邊市場下滑,或調整有限 | |
華南 | 廣東 | 0.2-0.4 | 主流29.4-29.8 | 好體型高0.2-0.4 | 由于北方漲幅較大,外地豬源調入廣東減少,多數養殖場小幅補漲,成交或稍漲 |
廣西 | 部分漲0.2 | 28.6-28.8 | -- | 市場挺價情緒不減,養殖端走貨一般,短時行情或再漲動力不足 | |
西南 | 四川 | 主線穩定,局部小降 | 28.4-28.8 | 29.0-29.4 | 養殖端出欄積極性提升,局部高價走貨不暢,近期行情或高位盤整 |
云南 | -0.2 | 27.0-27.6 | 27.8-28.6 | 外調支撐弱,需求疲弱依舊,價格或有下滑空間 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110