【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20220930)
原發表日期:2022-09-29
來源:卓創資訊
2022年9月29日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | 0.2 | 主流23.6-24.0 | 主流24.2-24.4 | 養殖端仍存惜售情緒,但需求疲弱,下游訂單不足,短時行情或穩中偏強 |
吉林 | 0.2 | 主流23.6-23.8,高價24.0 | 主流24.0-24.2 | 需求疲軟,但月末養殖端出欄縮減,今晚行情或以穩為主,市場低價有補漲可能 | |
黑龍江 | 0.2 | 主流23.6-24.0 | |||
華北 | 河北 | 部分補漲0.2 | 23.8-24.0,規模場24.2-24.4 | 24.6-25.0 | 市場增量幅度較小,供應端出豬數量有限,豬價或漲后趨穩 |
山西 | 0.2 | 散戶23.6-23.8,規模場24.0-24.4,高價24.7-24.9 | -- | 供應端抵觸出欄低價生豬,加之當前不急于出欄,因此有一定挺漲情緒。但目前需求亦偏弱,明日豬價再漲空間或縮小 | |
華東 | 山東 | 漲0.2-0.4 | 散戶24.0左右 | -- | 國慶臨近,屠企略有備貨,宰量稍提,加之散戶惜售,豬價上漲。 |
江蘇 | 0.4左右 | 24.4-25.0 | -- | 散戶豬源有限,屠宰企業收購不暢,但需求跟進不足,豬價或趨穩 | |
江西 | 0.2-0.4 | 主流24.4-24.8,高價25.0 | 好體型高0.2左右 | 受北方帶動,部分養殖場提漲出欄售價,下游節前有增量預期,或被動提價接貨 | |
華中 | 河南 | 0.2 | 主流24.0-24.4,高價24.6 | 瘦肉型24.6-25.0,高價25.2-25.3 | 散戶節前出欄減量,需求面提升幅度偏小,豬價或漲幅收窄 |
湖南 | 0.1-0.2 | 24.2-24.6 | -- | 市場看漲情緒漸起,需求提振力度一般,短時行情或漲幅有限 | |
華南 | 廣東 | 主線穩定 | 主流25.0-25.4 | 好體型高0.2-0.4 | 十一臨近,下游需求有增量預期,養殖場出欄報價守穩為主,成交或穩中略偏強 |
廣西 | 穩定為主 | 24.2-24.6 | -- | 養殖端走貨一般,市場需求提振力度不足,受周邊市場漲價影響,或穩中偏強 | |
西南 | 四川 | 主線穩,部分漲0.2 | 24.4-24.8 | 25.2-25.4 | 受外圍行情帶動,四川本地走貨好轉,但集團走貨量依舊較大,短期價格高位盤整 |
云南 | 局部微漲0.2 | 23.4-24.0 | 24.0-24.4 | 供需博弈僵持,需求疲弱難以支撐,供應并不充足,短時價格或高位持穩 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110