【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20220922)
原發表日期:2022-09-22
來源:卓創資訊
2022年9月22日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | 漲0.2 | 主流23.4-23.6,高價23.8 | 主流23.4-24.0 | 養殖端存在壓欄增重現象,大豬外調順暢,但需求偏淡,短時行情或穩中偏強 |
吉林 | 漲0.1-0.2 | 主流23.4-23.6,局部高價24.0 | 主流23.6-24.2 | 大豬外調南方部分省份較為順暢,養殖端有惜售增重動作,疊加北京部分屠企積極采購本地豬源,當地市場供應收緊,屠宰企業被迫提價保量,今晚行情或穩中偏強。 | |
黑龍江 | 漲0.2 | 主流23.2-23.6 | |||
華北 | 河北 | 主線穩定 | 屠企23.4-23.6,規模場24.0-24.2,高價24.3 | -- | 市場需求仍然較差,局部屠企補漲,市場供需博弈,價格高位盤整 |
山西 | 主線穩定 | 屠企23.0-23.4,規模場23.3-23.6,高價23.8-24.1 | -- | 市場走貨情況平平,高價無變動,低價或補漲 | |
華東 | 山東 | 主線穩定 | 散戶23.4-24.0 | -- | 二次育肥熱情較高,散戶出欄積極性較低,屠企壓價乏力,或穩中偏強 |
江蘇 | 主線穩定 | 23.8-24.5 | -- | 市場供需僵持,豬價或偏穩運行 | |
江西 | 主線穩定 | 24.2-24.6,外發高價24.8-25.0 | 好體型高0.2-0.4 | 二次育肥仍有一定熱度,對豬價略有支撐,但白條市場消化一般,短時穩為主 | |
華中 | 河南 | 預計微漲 | 散戶23.6-23.8,低價23.4中小規模場23.6-24.0 | 好體型瘦肉型24.2-24.6 | 大豬價格高于標豬,散戶壓欄,大場豬搶手。但需求極差,供需博弈,或穩中微漲 |
湖南 | 主線穩定 | 24.0-24.4 | -- | 養殖端出欄積極性不高,屠企收購略顯難度,供需博弈,短時或穩中偏強 | |
華南 | 廣東 | 主線穩定 | 25.0-25.6 | 好體型高0.2-0.4 | 養殖端出欄報價穩定為主,貿易商及屠宰端多反饋走貨有壓力,行情僵持盤穩運行 |
廣西 | 多數穩定,部分降0.1-0.2 | 24.0-24.6 | -- | 養殖端昨日走貨一般,終端消化能力不足,白條走貨不佳,短時或調整有限 | |
西南 | 四川 | 主線穩定,局部調整 | 24.4-24.8 | 25.0-25.2 | 食企低價收購不暢,壓價難度較大,養殖端抗價情緒不減,短期價格或偏強勢 |
云南 | 漲跌調整 | 23.2-23.8 | 24.0-24.4 | 市場供需博弈激烈,短時價格或難漲難跌 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110