【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20220907)
原發表日期:2022-09-07
來源:卓創資訊
2022年9月7日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(單位:元/公斤) | |||||
大區 | 省份 | 漲跌幅 | 標準體重生豬 | 140-180公斤 | 簡析 |
東北 | 遼寧 | -(0.2-0.4) | 主流22.2-22.4 | 主流22.0-22.4 | 養殖端出欄積極性提高,屠企收購順暢,但需求疲弱,今晚豬價或穩定為主 |
吉林 | -0.4 | 主流22.0-22.4 | 中秋提振力度不足,但本地適重豬源供應仍然有限,今晚價格或盤整為主 | ||
黑龍江 | -(0.2-0.4) | 主流22.0-22.4 | |||
華北 | 河北 | -(0.2-0.4) | 散戶22.8,大場22.8-23.2 | -- | 生豬收購較為順暢,備貨已陸續完畢,豬價或下滑 |
山西 | 低價穩定,高價下滑0.4 | 散戶22.2-22.6,高價22.8-23.0 | 22.4-22.8 | 市場需求平平,肉市走貨緩慢,價格或下降 | |
華東 | 山東 | -(0.2-0.4) | 散戶主流22.8左右 | 22.8-23.0 | 散戶出欄積極,屠企收購順暢,但白條銷售欠佳,繼續壓價收購,明日仍或降。 |
江蘇 | 部分降0.2-0.4 | 23.2-23.6 | -- | 供需僵持,豬價波動或不大 | |
江西 | 部分降0.2-0.4 | 23.6-24.2,高低皆有 | 24.4-24.6 | 高價與主銷區廣東價差較小,且周邊供貨地價格下滑,拖累當地行情趨弱 | |
華中 | 河南 | -(0.4-0.6) | 散戶22.4-22.8,高價23.0 | -- | 屠企訂單情況極差,宰量下滑,散戶出欄積極性尚可,豬價或繼續偏弱調整 |
湖南 | 降0.4-0.6,少數維穩 | 23.2-23.6 | -- | 生豬供應增加,屠企收購順暢,但市場對高價豬肉接受力度不足,或下滑 | |
華南 | 廣東 | 主線穩定 | 24.4-25.2,高低皆有 | 25.2-25.4 | 終端消費支撐力度不足,北方豬價已有回落,當地漲勢難以持續,趨穩為主 |
廣西 | 部分穩定,部分降0.2 | 23.6-24.0 | -- | 中秋提振力度逐步減弱,下游對高價接受能力有限,或下跌 | |
西南 | 四川 | -0.2 | 24.0-24.4 | 24.5-24.6 | 除局部地區價格略堅挺外,省內多數地區生豬出欄積極性提升,近期或高位盤整 |
云南 | -0.2 | 22.6-23.0 | 23.2-23.6 | 外圍市場較弱勢,當地豬源外調積極性有限,省內消費偏弱,短時或偏弱運行 | |
注*該價格為各地市場9點30分之前依據《卓創生豬估價方法論》對瘦肉型生豬出欄環節主流成交價格的采集,當日主流收盤價格還請參考《日評》價格表! |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110