【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20220613)
原發表日期:2022-06-13
來源:卓創資訊
2022年6月13日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(元/公斤) | ||||
省份 | 漲跌幅 | 140公斤以內 | 140公斤以上 | 簡析 |
遼寧 | 0.2-0.4 | 散戶主流15.6-16.0 | 15.0-15.2,高質量最高至16.0 | 散戶出欄積極性較差,屠企提價保量,但下游跟進不及時,近期豬價再漲動力不足 |
吉林 | 有穩有漲,幅度0.2 | 散戶主流15.4-15.6 | ||
黑龍江 | 有穩有漲,幅度0.2 | 散戶主流15.4-15.6 | ||
河北 | 0.2 | 15.8-16.0,規模場16.2-16.6 | 15.4-15.8 | 養殖場縮量提漲,散戶有跟漲動作。但目前需求偏弱,豬價持續上漲空間或縮小 |
河南 | 0.2 | 散戶16.0-16.2,大場16.2-16.6 | 15.6-16.0 | 大場出欄增量,需求面提漲動力不足,豬價再漲空間不大 |
山東 | 0.4左右 | 散戶16.6-17.0 | 15.8-16.4 | 散戶抗價惜售,規模場出欄量不大,屠企收購難,被迫提價,短期或偏強 |
江蘇 | 有穩有漲,部分漲0.2 | 16.4-17.0 | -- | 部分規模場生豬出欄量增加,需求難有提振,豬價或暫穩 |
湖南 | 多數上漲0.1-0.2 | 15.6-16.0 | 15.4-16.0 | 養殖端出欄積極性一般,看漲情緒較重,但需求跟進不足,或趨穩 |
廣東 | 多數漲0.2 | 規模場18.0-18.2;中小散戶17.8-18.2 | 18.2-18.4 | 規模場多數報價上漲,下游屠宰企業及貿易商被動跟漲,實際成交重心上移 |
云南 | 0.2 | 15.0-15.4 | 14.6-14.8 | 養殖端挺價銷售,外省接貨積極,價格或整體偏強 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110