【卓創資訊】國內生豬重點市場9點半價格早報(20220610)
原發表日期:2022-06-10
來源:卓創資訊
2022年6月10日卓創資訊瘦肉型生豬市場主流價格匯總(元/公斤) | ||||
省份 | 漲跌幅 | 140公斤以內 | 140公斤以上 | 簡析 |
遼寧 | 0.0 | 散戶主流15.4-15.6,個別低價15.2 | 14.8-15.2 | 周末需求略增,供應亦不足,屠宰企業壓價乏力,近期豬價或波動不大 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
河北 | 0.0 | 15.4-15.6,規模場15.8-16.0 | 15.0-15.4 | 生豬走貨速度偏慢,供需互為掣肘,價格仍穩定為主 |
河南 | 部分漲0.2 | 散戶15.6-16.0,中小場15.8-15.9 | 15.2-15.4 | 散戶豬源收購阻力增加,大場豬源增量偏少,外省訂單增加,豬價或穩中偏強調整 |
山東 | 部分漲0.1-0.2 | 散戶16.0-16.4 | 15.2-15.6 | 降雨天氣屠企收購不暢,部分被迫提價保量,但需求疲軟,短期價格或漲幅有限 |
江蘇 | 0.0 | 16.2-16.6 | -- | 屠宰企業訂單較差,但收購壓力仍存,短線豬價波動或不大 |
湖南 | 多數穩定,部分降0.1 | 15.4-15.8 | 15.2-15.6 | 終端需求疲弱,白條銷售壓力猶存,短時行情或弱穩 |
廣東 | 多數降0.1-0.2 | 規模場17.7-18.0;中小散戶17.6-17.8 | 18.0-18.4 | 降雨影響需求不佳,規模場小幅降價刺激走量;局部零星非瘟或刺激出欄積極性 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110