【卓創資訊】山東地區油廠豆粕9月30日成交量
原發表日期:2022-09-29
來源:卓創資訊
省份 | 地區 | 9月29日 | 9月30日 | 漲跌 |
山東 | 煙臺 | 3.30-3.60 | 3.20-3.60 | -0.10 |
濰坊 | 3.20-3.50 | 3.10-3.50 | -0.10 | |
濟寧 | 3.20-3.50 | 3.10-3.50 | -0.10 | |
泰安 | 3.20-3.50 | 3.10-3.50 | -0.10 | |
日照 | 3.20-3.50 | 3.10-3.50 | -0.10 | |
聊城 | 3.20-3.50 | 3.10-3.50 | -0.10 | |
遼寧 | 沈陽 | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | 0.00 |
鐵嶺 | 3.80-3.90 | 3.80-3.90 | 0.00 | |
大連 | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | 0.00 | |
鞍山 | 3.20-3.40 | 3.20-3.40 | 0.00 | |
吉林 | 長春 | 2.80-3.70 | 2.80-3.70 | 0.00 |
江蘇 | 南通 | 2.80-3.60 | 2.80-3.60 | 0.00 |
河北 | 滄州 | 3.30-3.40 | 3.30-3.40 | 0.00 |
唐山 | 3.30-3.40 | 3.30-3.40 | 0.00 | |
廊坊 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | |
省份 | 地區 | 9月30日 | 10月1日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 3.00-3.20 | 3.00-3.20 | 0.00 |
開封 | 3.40-3.70 | 3.40-3.70 | 0.00 | |
駐馬店 | 3.40-3.70 | 3.40-3.70 | 0.00 | |
鶴壁 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110