
Mysteel農產品:全國市場肉鴨價格匯總表(20230907)(20230907)
原發表日期:2023-09-07
來源:Mysteel農產品
元/斤
| 北方市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 9月7日 | 9月6日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 山東 | 臨沂 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 |
| 濰坊 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 棚前價 | |
| 菏澤 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 到戶價 | |
| 濟寧 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 | |
| 江蘇 | 徐州 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 棚前價 |
| 河南 | 鄭州 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 |
| 河北 | 石家莊 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
元/斤
| 南方活禽市場毛鴨價格匯總表(即時更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市場 | 9月7日 | 9月6日 | 漲跌 | 價格條件 |
| 湖北 | 武漢 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到戶價 |
| 江西 | 吉安 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 到戶價 |
| 四川 | 樂山 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 到戶價 |
| 廣東 | 惠州 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 到戶價 |
| 數據來源:鋼聯數據 | |||||
7日,毛鴨走勢不佳,局部下滑至4元以下,受屠宰落價及近期預測影響,廠家仍已回收合同為主,市場鴨優勢弱,淘汰老鴨增量,活禽走勢不佳,主流市場實際成交不一,具體成交價格以實談為準。
版權聲明:文章內容版權歸上海鋼聯電子商務股份有限公司(簡稱:上海鋼聯)所有,受我的鋼聯委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系我的鋼聯,網址:https://www.mysteel.com