
【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230901)
原發表日期:2023-09-01
來源:卓創資訊
| 地區 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
| 山東 | 煙臺 | 1.60-2.20 | 1.80-2.20 | 0.20 |
| 臨沂 | 1.40-2.00 | 1.60-2.00 | 0.20 | |
| 濰坊 | 1.40-2.00 | 1.60-2.00 | 0.20 | |
| 濟寧 | 1.40-2.00 | 1.60-2.00 | 0.20 | |
| 泰安 | 1.40-2.00 | 1.60-2.00 | 0.20 | |
| 日照 | 1.40-2.00 | 1.60-2.00 | 0.20 | |
| 聊城 | 1.40-2.00 | 1.60-2.00 | 0.20 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 1.30-2.10 | 1.30-2.10 | 0.00 |
| 鐵嶺 | 1.30-2.20 | 1.30-2.20 | 0.00 | |
| 大連 | 1.30-2.10 | 1.30-2.10 | 0.00 | |
| 鞍山 | 1.30-2.00 | 1.30-2.10 | 0.00 | |
| 吉林 | 長春 | 1.30-2.10 | 1.30-2.10 | 0.00 |
| 江蘇 | 南通 | 1.00-2.00 | 1.20-2.10 | 0.10-0.20 |
| 河北 | 唐山 | 1.00-1.40 | 1.10-1.50 | 0.10 |
| 廊坊 | 1.60-1.80 | 1.80-1.90 | 0.10-0.20 | |
| 河南 | 周口 | 0.90-1.30 | 1.10-1.40 | 0.10-0.20 |
| 開封 | 1.40-1.90 | 1.50-2.00 | 0.10 | |
| 駐馬店 | 1.40-1.90 | 1.50-2.00 | 0.10 | |
| 鶴壁 | 1.20-1.70 | 1.30-1.80 | 0.10 |
備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為2日,河南地區對應價格執行時間為3日。
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110