
【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230828)
原發表日期:2023-08-28
來源:卓創資訊
| 地區 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | |
| 山東 | 煙臺 | 2.40-2.60 | 2.40-2.70 | 0.10 |
| 臨沂 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 濰坊 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 濟寧 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 泰安 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 日照 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 聊城 | 2.20-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 1.90-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10-0.30 |
| 鐵嶺 | 2.00-2.50 | 2.30-2.60 | 0.10-0.30 | |
| 大連 | 1.90-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10-0.30 | |
| 鞍山 | 1.90-2.30 | 2.00-2.40 | 0.10 | |
| 吉林 | 長春 | 1.90-2.40 | 2.20-2.50 | 0.10-0.30 |
| 江蘇 | 南通 | 1.40-2.30 | 1.50-2.40 | 0.10 |
| 河北 | 唐山 | 1.50-2.10 | 1.60-2.10 | 0.10 |
| 廊坊 | 2.20-2.30 | 2.20-2.30 | 0.00 | |
| 河南 | 周口 | 1.60-1.90 | 1.60-1.90 | 0.00 |
| 開封 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 0.00 | |
| 駐馬店 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 0.00 | |
| 鶴壁 | 2.00-2.40 | 2.00-2.40 | 0.00 |
備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為29日,河南地區對應價格執行時間為30日。
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110