• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230801)

    原發表日期:2023-08-01來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-08-01

    來源:卓創資訊

    地區 昨日 今日 漲跌
    山東 煙臺 3.50-3.70 3.60-3.90 0.10-0.20
    濰坊 3.30-3.60 3.40-3.80 0.10-0.20
    濟寧 3.30-3.60 3.40-3.80 0.10-0.20
    臨沂 3.30-3.60 3.40-3.80 0.10-0.20
    泰安 3.30-3.60 3.40-3.80 0.10-0.20
    日照 3.30-3.60 3.40-3.80 0.10-0.20
    聊城 3.30-3.60 3.40-3.80 0.10-0.20
    遼寧 沈陽 3.30-3.70 3.30-3.80 0.10
    鐵嶺 3.30-3.90 3.40-3.90 0.10
    大連 3.30-3.70 3.30-3.80 0.10
    鞍山 3.30-3.60 3.30-3.60 0.00
    吉林 長春 3.30-3.90 3.30-3.90 0.00
    江蘇 南通 3.00-3.60 3.00-3.80 0.20
    河北 唐山 2.60-3.30 2.90-3.30 0.30
    廊坊 3.50-3.60 3.60-3.70 0.10
    河南 周口 2.90-3.20 3.00-3.30 0.10
    開封 3.30-3.70 3.40-3.80 0.10
    駐馬店 3.30-3.70 3.40-3.80 0.10
    鶴壁 3.10-3.50 3.20-3.60 0.10

    備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為2日,河南地區對應價格執行時間為3日。


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院