• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230728)

    原發表日期:2023-07-28來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-07-28

    來源:卓創資訊

    地區 昨日 今日 漲跌
    山東 煙臺 3.00-3.20 3.10-3.30 0.10-0.20
    濰坊 2.80-3.00 2.90-3.20 0.10-0.20
    濟寧 2.80-3.00 2.90-3.20 0.10-0.20
    臨沂 2.80-3.00 2.90-3.20 0.10-0.20
    泰安 2.80-3.00 2.90-3.20 0.10-0.20
    日照 2.80-3.00 2.90-3.20 0.10-0.20
    聊城 2.80-3.00 2.90-3.20 0.10-0.20
    遼寧 沈陽 2.70-3.30 2.80-3.40 0.10
    鐵嶺 2.90-3.30 3.00-3.50 0.10-0.20
    大連 2.70-3.30 2.80-3.40 0.10
    鞍山 2.60-3.10 2.70-3.20 0.10
    吉林 長春 2.60-3.30 2.70-3.30 0.10
    江蘇 南通 2.40-3.20 2.40-3.30 0.10
    河北 唐山 2.30-2.60 2.50-2.80 0.20
    廊坊 3.00-3.10 3.10-3.20 0.10
    河南 周口 2.40-2.70 2.60-2.90 0.20
    開封 2.80-3.20 3.00-3.30 0.10-0.20
    駐馬店 2.80-3.20 3.00-3.30 0.10-0.20
    鶴壁 2.80-2.90 2.90-3.00 0.10

    備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為29日,河南地區對應價格執行時間為30日。


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院