• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230725)

    原發表日期:2023-07-25來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-07-25

    來源:卓創資訊

    地區 昨日 今日 漲跌
    山東 煙臺 2.30-2.90 2.60-3.00 0.10-0.30
    濰坊 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
    濟寧 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
    臨沂 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
    泰安 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
    日照 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
    聊城 2.10-2.70 2.40-2.80 0.10-0.30
    遼寧 沈陽 2.30-3.10 2.50-3.10 0.20
    鐵嶺 2.60-3.30 2.80-3.30 0.20
    大連 2.30-3.10 2.50-3.10 0.20
    鞍山 2.30-2.80 2.50-2.90 0.10-0.20
    吉林 長春 2.30-3.10 2.50-3.20 0.10-0.20
    江蘇 南通 2.00-2.70 2.20-2.80 0.10-0.20
    河北 唐山 1.80-2.20 2.00-2.40 0.20
    廊坊 2.40-2.50 2.60-2.70 0.20
    河南 周口 1.70-2.00 2.00-2.30 0.30
    開封 2.00-2.40 2.30-2.70 0.30
    駐馬店 2.00-2.40 2.30-2.70 0.30
    鶴壁 2.30-2.40 2.50-2.60 0.20

    備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為26日,河南地區對應價格執行時間為27日。


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院