• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗價格動態(20230707)

    原發表日期:2023-07-07來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-07-07

    來源:卓創資訊

    地區 昨日 今日 漲跌
    山東 煙臺 1.30-1.60 1.50-1.70 0.10-0.20
    濰坊 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
    濟寧 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
    臨沂 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
    泰安 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
    日照 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
    聊城 1.10-1.40 1.30-1.50 0.10-0.20
    遼寧 沈陽 0.80-1.40 1.20-1.80 0.40
    鐵嶺 1.00-1.60 1.30-1.90 0.30
    大連 0.80-1.40 1.20-1.80 0.40
    鞍山 0.80-1.30 1.20-1.80 0.40-0.50
    吉林 長春 0.80-1.40 1.20-1.80 0.40
    江蘇 南通 0.60-1.50 0.80-1.60 0.10-0.20
    河北 唐山 0.80-1.30 1.00-1.50 0.20
    廊坊 1.40-1.50 1.60-1.70 0.20
    河南 周口 0.80-1.00 1.00-1.20 0.20
    開封 1.10-1.40 1.30-1.60 0.20
    駐馬店 1.10-1.40 1.30-1.60 0.20
    鶴壁 0.80-1.20 1.00-1.30 0.10-0.20

    備注:山東、遼寧、吉林、江蘇、河北地區對應價格執行時間為8日,河南地區對應價格執行時間為9日。


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院