【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗6月2-3日價格動態
原發表日期:2023-06-01
來源:卓創資訊
地區 | 6月1日 | 6月2日 | 漲跌 | |
山東 | 煙臺 | 2.40-3.00 | 2.10-2.80 | -(0.20-0.30) |
濰坊 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
濟寧 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
臨沂 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
泰安 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
日照 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
聊城 | 2.20-2.80 | 1.90-2.60 | -(0.20-0.30) | |
遼寧 | 沈陽 | 2.10-2.70 | 1.90-2.60 | -(0.10-0.20) |
鐵嶺 | 2.00-2.80 | 1.90-2.70 | -0.10 | |
大連 | 2.10-2.70 | 1.90-2.60 | -(0.10-0.20) | |
鞍山 | 1.80-2.70 | 1.70-2.60 | -0.10 | |
吉林 | 長春 | 1.90-2.80 | 1.80-2.70 | -0.10 |
江蘇 | 南通 | 2.00-3.00 | 1.80-2.80 | -0.20 |
河北 | 唐山 | 1.80-2.30 | 1.60-2.10 | -0.20 |
廊坊 | 2.50 | 2.20-2.30 | -(0.20-0.30) | |
省份 | 地區 | 6月2日 | 6月3日 | 漲跌 |
河南 | 周口 | 1.60-2.20 | 1.50-1.90 | -0.20 |
開封 | 2.10-2.60 | 1.90-2.40 | -0.20 | |
駐馬店 | 2.00-2.50 | 1.90-2.40 | -0.20 | |
鶴壁 | 2.00-2.50 | 1.80-2.30 | -0.20 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110