• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗5月6-7日價格動態

    原發表日期:2023-05-05來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-05-05

    來源:卓創資訊

    省份 地區 5月5日 5月6日 漲跌
    山東 煙臺 2.00-3.00 1.90-2.80 -0.10-0.20
    濰坊 1.80-2.80 1.70-2.60 -0.10-0.20
    濟寧 1.80-2.80 1.70-2.60 -0.10-0.20
    臨沂 1.80-2.80 1.70-2.60 -0.10-0.20
    泰安 1.80-2.80 1.70-2.60 -0.10-0.20
    日照 1.80-2.80 1.70-2.60 -0.10-0.20
    聊城 1.80-2.80 1.70-2.60 -0.10-0.20
    遼寧 沈陽 2.00-3.20 1.90-3.00 -0.10-0.20
    鐵嶺 2.60-3.40 2.50-3.40 -0.10
    大連 2.00-3.20 1.90-3.00 -0.10-0.20
    鞍山 2.00-3.00 1.90-2.90 -0.10
    吉林 長春 2.00-3.00 1.90-2.90 -0.10
    江蘇 南通 2.00-2.80 1.80-2.60 -0.20
    河北 唐山 1.60-2.00 1.60-1.80 -0.20
    廊坊 2.00 1.70-1.80 -0.20-0.30
    省份 地區 5月6日 5月7日 漲跌
    河南 周口 1.60-1.90 1.50-1.70 -0.10-0.20
    開封 1.90-2.20 1.80-2.00 -0.10-0.20
    駐馬店 1.90-2.20 1.80-2.00 -0.10-0.20
    鶴壁 2.00-2.30 1.80-3.30 -0.20


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院