• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗5月5-6日價格動態

    原發表日期:2023-05-04來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-05-04

    來源:卓創資訊

    省份 地區 5月4日 5月5日 漲跌
    山東 煙臺 2.60-3.50 2.00-3.00 -0.50-0.60
    濰坊 2.50-3.40 1.80-2.80 -0.60-0.70
    濟寧 2.50-3.40 1.80-2.80 -0.60-0.70
    臨沂 2.50-3.40 1.80-2.80 -0.60-0.70
    泰安 2.50-3.40 1.80-2.80 -0.60-0.70
    日照 2.50-3.40 1.80-2.80 -0.60-0.70
    聊城 2.50-3.40 1.80-2.80 -0.60-0.70
    遼寧 沈陽 2.60-3.60 2.00-3.20 -0.40-0.60
    鐵嶺 2.60-3.60 2.60-3.40 -0.20
    大連 2.60-3.60 2.00-3.20 -0.40-0.60
    鞍山 2.60-3.40 2.00-3.00 -0.40-0.60
    吉林 長春 2.60-3.40 2.00-3.00 -0.40-0.60
    江蘇 南通 2.50-3.00 2.00-2.80 -0.30-0.50
    河北 唐山 1.80-2.20 1.60-2.00 -0.20
    廊坊 2.20 2.00 -0.20
    省份 地區 5月5日 5月6日 漲跌
    河南 周口 1.70-2.30 1.60-1.90 -0.10-0.40
    開封 2.30-2.70 1.90-2.30 -0.40
    駐馬店 2.30-2.70 1.90-2.30 -0.40
    鶴壁 2.30-2.60 2.00-2.30 -0.30


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院