• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗2月28日-3月1日價格動態

    原發表日期:2023-02-27來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-02-27

    來源:卓創資訊

    省份 地區 2月27日 2月28日 漲跌
    山東 煙臺 5.40-6.00 5.20-5.90 -0.10-0.20
    濰坊 5.30-5.90 5.10-5.80 -0.10-0.20
    濟寧 5.30-5.90 5.10-5.80 -0.10-0.20
    臨沂 5.30-5.90 5.10-5.80 -0.10-0.20
    泰安 5.30-5.90 5.10-5.80 -0.10-0.20
    日照 5.30-5.90 5.10-5.80 -0.10-0.20
    聊城 5.30-5.90 5.10-5.80 -0.10-0.20
    遼寧 沈陽 5.70-5.90 5.70-5.90 0.00
    鐵嶺 6.10-6.20 6.10-6.20 0.00
    大連 5.70-5.90 5.70-5.90 0.00
    鞍山 5.50-5.90 5.50-5.90 0.00
    吉林 長春 5.50-6.00 5.50-6.00 0.00
    江蘇 南通 5.20-5.80 5.00-5.60 -0.20
    河北 唐山 5.20-5.40 5.20-5.30 -0.10
    廊坊 5.40-5.50 5.20-5.30 -0.20
    省份 地區 2月28日 3月1日 漲跌
    河南 周口 5.20-5.50 5.00-5.30 -0.20
    開封 5.60-5.80 5.40-5.60 -0.20
    駐馬店 5.60-5.80 5.40-5.60 -0.20
    鶴壁 5.20-5.90 5.20-5.90 0.00


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院