• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗2月23-24日價格動態

    原發表日期:2023-02-22來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-02-22

    來源:卓創資訊

    省份 地區 2月22日 2月23日 漲跌
    山東 煙臺 4.90-5.20 5.00-5.40 0.10-0.20
    濰坊 4.80-5.10 4.90-5.30 0.10-0.20
    濟寧 4.80-5.10 4.90-5.30 0.10-0.20
    臨沂 4.80-5.10 4.90-5.30 0.10-0.20
    泰安 4.80-5.10 4.90-5.30 0.10-0.20
    日照 4.80-5.10 4.90-5.30 0.10-0.20
    聊城 4.80-5.10 4.90-5.30 0.10-0.20
    遼寧 沈陽 5.10-5.30 5.30-5.50 0.20
    鐵嶺 5.20-5.40 5.40-5.60 0.20
    大連 5.10-5.30 5.30-5.50 0.20
    鞍山 5.00-5.30 5.20-5.50 0.20
    吉林 長春 4.90-5.40 5.10-5.60 0.20
    江蘇 南通 4.80-5.30 4.9-5.4 0.10
    河北 唐山 4.70-5.00 4.70-5.10 0.10
    廊坊 5.00 5.10 0.10
    省份 地區 2月23日 2月24日 漲跌
    河南 周口 4.60-4.80 4.80-5.00 0.20
    開封 4.90-5.10 5.10-5.30 0.20
    駐馬店 4.90-5.10 5.10-5.30 0.20
    鶴壁 5.00-5.20 5.20-5.40 0.20


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院