• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗2月2-3日價格動態

    原發表日期:2023-02-01來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-02-01

    來源:卓創資訊

    地區 2月1日 2月2日 漲跌
    山東 煙臺 3.80-4.10 4.00-4.20 0.10-0.20
    濰坊 3.70-4.00 3.90-4.10 0.10-0.20
    濟寧 3.70-4.00 3.90-4.10 0.10-0.20
    臨沂 3.70-4.00 3.90-4.10 0.10-0.20
    泰安 3.70-4.00 3.90-4.10 0.10-0.20
    日照 3.70-4.00 3.90-4.10 0.10-0.20
    聊城 3.70-4.00 3.90-4.10 0.10-0.20
    遼寧 沈陽 4.10-4.30 4.10-4.40 0.10
    鐵嶺 4.20-4.40 4.30-4.40 0.10
    大連 4.10-4.30 4.20-4.40 0.10
    鞍山 4.20 4.30 0.10
    吉林 長春 3.90-4.40 4.00-4.50 0.10
    江蘇 南通 3.80-4.10 3.90-4.20 0.10
    河北 滄州 -- -- --
    唐山 3.60-3.80 3.70-3.90 0.10
    廊坊 4.00 4.10 0.10
    地區 2月2日 2月3日 漲跌
    河南 周口 3.40-3.60 3.50-3.70 0.10
    開封 3.90-4.00 4.00-4.10 0.10
    駐馬店 3.90-4.00 4.00-4.10 0.10
    鶴壁 4.10 4.20 0.10


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院